Лодочная станция. Прейскурант платных услуг.
ПРЕЙСКУРАНТ № 2-2-1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
на платные услуги проката лодочной станции | |||||
№ п/п | Наименование услуги | Тариф с учетом НДС, руб. | |||
Прокат водного велосипеда 4-х местного: | |||||
1 | до 1 часа | 8,00 | |||
2 | Прокат водного велосипеда 2-х местного: | ||||
до 1 часа | 4,00 | ||||
3 | Прокат лодки прогулочной "Тузик": | ||||
до 1 часа | 4,00 | ||||
4 | Прокат лодки рыбацкой: | ||||
до 1 часа | 3,00 | ||||
5 | Прокат набора для ухи до 1 часа: | 0,50 | |||
6 | Прокат шампуров ( 1 шт.) до 1 часа: | 0,30 | |||
7 | Прокат решетки-гриль до 1 часа: | 0,60 | |||
8 | Прокат стола на территории лод. станции: | 5,00 | |||
9 | Прокат шезлонга до 1 часа: | 0,50 | |||
Все услуги отпускаются по санаторно-курортным книжкам, | |||||
или по другому документу, удостоверяющему личность. |