Путевка на ОСЕНЬ 2021
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
на санаторно - курортную путевку | |||||||
с 01.09.2021 года по 24.12.2021 года | |||||||
ГУ "Лепельский военный санаторий ВС РБ" | |||||||
№ п/п | Характеристика номера | Коэффициент комфортности | для граждан Республики Беларусь | В российских рублях | В евро | ||
цена 1 койко-дня в сутки на 1 человека | |||||||
Корпус №1 | |||||||
1 | Двухкомнатный двухместный 4, 5 этажи | 1,4 | 63,75 | 2171 | 29,58 | ||
2 | Двухкомнатный двухместный улучшенный номер 1, 2, 3 этажи | 1,6 | 67,40 | 2295 | 31,27 | ||
3 | Двухместный номер в блоке | 1,0 | 55,10 | 1876 | 25,57 | ||
Корпус №2 | |||||||
4 | Однокомнатный одноместный | 1,3 | 67,40 | 2295 | 31,27 | ||
5 | Однокомнатный двухместный улучшенный | 1,2 | 61,30 | 2087 | 28,44 | ||
6 | Однокомнатный двухместный | 1,0 | 55,10 | 1876 | 25,57 | ||
7 | Однокомнатный трехместный | 0,9 | 53,80 | 1832 | 24,96 | ||
Корпус №3 | |||||||
8 | Двухкомнатный двухместный | 1,0 | 55,10 | 1876 | 25,57 | ||
9 | Трехкомнатный двухместный "Люкс" | 2,0 | 67,40 | 2295 | 31,27 | ||
Гостевой домик | |||||||
10 | Двухместный номер | 2,0 | 67,40 | 2295 | 31,27 | ||
Лечебный корпус | |||||||
11 | Однокомнатный двухместный | 0,8 | 43,80 | 1491 | 20,32 |
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
на оздоровительную путевку | |||||||
с 01.09.2021 года по 24.12.2021 года | |||||||
ГУ "Лепельский военный санаторий ВС РБ" | |||||||
№ п/п | Характеристика номера | Коэффициент комфортности | для граждан Республики Беларусь | В российских рублях | В евро | ||
цена 1 койко-дня в сутки на 1 человека | |||||||
Корпус №1 | |||||||
1 | Двухкомнатный двухместный 4, 5 этажи | 1,4 | 56,25 | 1915 | 26,10 | ||
2 | Двухкомнатный двухместный улучшенный номер 1, 2, 3 этажи | 1,6 | 59,90 | 2040 | 27,79 | ||
3 | Двухместный номер в блоке | 1,0 | 47,60 | 1621 | 22,09 | ||
Корпус №2 | |||||||
4 | Однокомнатный одноместный | 1,3 | 59,90 | 2040 | 27,79 | ||
5 | Однокомнатный двухместный улучшенный | 1,2 | 53,80 | 1832 | 24,96 | ||
6 | Однокомнатный двухместный | 1,0 | 47,60 | 1621 | 22,09 | ||
7 | Однокомнатный трехместный | 0,9 | 46,30 | 1577 | 21,48 | ||
Корпус №3 | |||||||
8 | Двухкомнатный двухместный | 1,0 | 47,60 | 1621 | 22,09 | ||
9 | Трехкомнатный двухместный "Люкс" | 2,0 | 59,90 | 2040 | 27,79 | ||
Гостевой домик | |||||||
10 | Двухместный номер | 2,0 | 59,90 | 2040 | 27,79 | ||
Лечебный корпус | |||||||
11 | Однокомнатный двухместный | 0,8 | 36,30 | 1236 | 16,84 |
По прибытию в санаторий взимается курортный сбор в размере 5% стоимости путевки
Для нерезидентов стоимость путёвки и курортный сбор в размере 5% от стоимости путевки взимается по курсу Национального Банка Республики Беларусь на день заезда