Путевка на ОСЕНЬ 2022
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
на санаторно - курортную путевку | |||||||
с 25.08.2022 года по 24.12.2022 года | |||||||
ГУ "Лепельский военный санаторий ВС РБ" | |||||||
№ п/п |
Характеристика номера | Коэффициент комфортности | для граждан Республики Беларусь | В российских рублях | В евро |
||
888 | цена 1 койко-дня в сутки на 1 человека | ||||||
Корпус №1 | |||||||
1 | Двухкомнатный двухместный 4, 5 этажи | 1,4 | 73,00 | 2443 | 29,46 | ||
2 | Двухкомнатный двухместный улучшенный номер 1, 2, 3 этажи | 1,6 | 78,00 | 2611 | 31,48 | ||
3 | Двухместный номер в блоке | 1,0 | 67,00 | 2242 | 27,04 | ||
Корпус №2 | |||||||
4 | Однокомнатный одноместный | 1,3 | 75,00 | 2510 | 30,27 | ||
5 | Однокомнатный двухместный улучшенный | 1,2 | 69,00 | 2309 | 27,85 | ||
6 | Однокомнатный двухместный | 1,0 | 67,00 | 2242 | 27,04 | ||
7 | Однокомнатный трехместный | 0,9 | 60,00 | 2008 | 24,21 | ||
Корпус №3 | 8888888888 | ||||||
8 | Двухкомнатный двухместный | 1,0 | 70,00 | 2343 | 28,25 | ||
9 | Трехкомнатный двухместный "Люкс" | 2,0 | 81,00 | 2711 | 32,69 | ||
Гостевой домик | |||||||
10 | Двухместный номер | 2,0 | 85,00 | 2845 | 34,30 | ||
Лечебный корпус | |||||||
11 | Однокомнатный двухместный | 0,8 | 50,00 | 1674 | 20,18 |
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
на оздоровительную путевку | |||||||
с 25.08.2022 года по 24.12.2022 года | |||||||
ГУ "Лепельский военный санаторий ВС РБ" | |||||||
№ п/п |
Характеристика номера | Коэффициент комфортности | для граждан Республики Беларусь | В российских рублях | В евро | ||
888 | цена 1 койко-дня в сутки на 1 человека | ||||||
Корпус №1 | |||||||
1 | Двухкомнатный двухместный 4, 5 этажи | 1,4 | 65,00 | 2176 | 26,23 | ||
2 | Двухкомнатный двухместный улучшенный номер 1, 2, 3 этажи | 1,6 | 69,00 | 2309 | 27,85 | ||
3 | Двухместный номер в блоке | 1,0 | 60,00 | 2008 | 24,21 | ||
Корпус №2 | |||||||
4 | Однокомнатный одноместный | 1,3 | 66,00 | 2209 | 26,64 | ||
5 | Однокомнатный двухместный улучшенный | 1,2 | 61,00 | 2042 | 24,62 | ||
6 | Однокомнатный двухместный | 1,0 | 59,00 | 1975 | 23,81 | ||
7 | Однокомнатный трехместный | 0,9 | 53,00 | 1774 | 21,39 | ||
Корпус №3 | 8888888888 | ||||||
8 | Двухкомнатный двухместный | 1,0 | 62,00 | 2075 | 25,02 | ||
9 | Трехкомнатный двухместный "Люкс" | 2,0 | 71,00 | 2376 | 28,65 | ||
Гостевой домик | |||||||
10 | Двухместный номер | 2,0 | 75,00 | 2510 | 30,27 | ||
Лечебный корпус | |||||||
11 | Однокомнатный двухместный | 0,8 | 45,00 | 1506 | 18,16 |
По прибытию в санаторий взимается курортный сбор в размере 5% стоимости путевки
Для нерезидентов стоимость путёвки и курортный сбор в размере 5% от стоимости путевки взимается по курсу Национального Банка Республики Беларусь на день заезда