Путевка на ЛЕТО 2021
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
на санаторно - курортную путевку | |||||||
с 01.06.2021 года по 31.08.2021 года | |||||||
ГУ "Лепельский военный санаторий ВС РБ" | |||||||
№ п/п | Характеристика номера | Коэффициент комфортности | для граждан Республики Беларусь | В российских рублях | В евро | ||
цена 1 койко-дня в сутки на 1 человека | |||||||
Корпус №1 | |||||||
1 | Двухкомнатный двухместный 4, 5 этажи | 1,4 | 69,30 | 2360 | 32,16 | ||
2 | Двухкомнатный двухместный улучшенный номер 1, 2, 3 этажи | 1,6 | 71,60 | 2438 | 33,22 | ||
3 | Двухместный номер в блоке | 1,0 | 60,50 | 2060 | 28,07 | ||
Корпус №2 | |||||||
4 | Однокомнатный одноместный | 1,3 | 71,60 | 2438 | 33,22 | ||
5 | Однокомнатный двухместный улучшенный | 1,2 | 67,80 | 2309 | 31,46 | ||
6 | Однокомнатный двухместный | 1,0 | 60,50 | 2060 | 28,07 | ||
7 | Однокомнатный трехместный | 0,9 | 59,30 | 2019 | 27,52 | ||
Корпус №3 | |||||||
8 | Двухкомнатный двухместный | 1,0 | 60,50 | 2060 | 28,07 | ||
9 | Трехкомнатный двухместный "Люкс" | 2,0 | 71,60 | 2438 | 33,22 | ||
Гостевой домик | |||||||
10 | Двухместный номер | 2,0 | 71,60 | 2438 | 33,22 | ||
Лечебный корпус | |||||||
11 | Однокомнатный двухместный | 0,8 | 49,60 | 1689 | 23,02 |
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
на оздоровительную путевку | |||||||
с 01.06.2021 года по 31.08.2021 года | |||||||
ГУ "Лепельский военный санаторий ВС РБ" | |||||||
№ п/п | Характеристика номера | Коэффициент комфортности | для граждан Республики Беларусь | В российских рублях | В евро | ||
цена 1 койко-дня в сутки на 1 человека | |||||||
Корпус №1 | |||||||
1 | Двухкомнатный двухместный 4, 5 этажи | 1,4 | 61,30 | 2087 | 28,44 | ||
2 | Двухкомнатный двухместный улучшенный номер 1, 2, 3 этажи | 1,6 | 64,10 | 2183 | 29,74 | ||
3 | Двухместный номер в блоке | 1,0 | 53,00 | 1805 | 24,59 | ||
Корпус №2 | |||||||
4 | Однокомнатный одноместный | 1,3 | 64,10 | 2183 | 29,74 | ||
5 | Однокомнатный двухместный улучшенный | 1,2 | 60,30 | 2053 | 27,98 | ||
6 | Однокомнатный двухместный | 1,0 | 53,00 | 1805 | 24,59 | ||
7 | Однокомнатный трехместный | 0,9 | 51,80 | 1764 | 24,04 | ||
Корпус №3 | |||||||
8 | Двухкомнатный двухместный | 1,0 | 53,00 | 1805 | 24,59 | ||
9 | Трехкомнатный двухместный "Люкс" | 2,0 | 64,10 | 2183 | 29,74 | ||
Гостевой домик | |||||||
10 | Двухместный номер | 2,0 | 64,10 | 2183 | 29,74 | ||
Лечебный корпус | |||||||
11 | Однокомнатный двухместный | 0,8 | 42,10 | 1434 | 19,54 |
По прибытию в санаторий взимается курортный сбор в размере 5% стоимости путевки
Для нерезидентов стоимость путёвки и курортный сбор в размере 5% от стоимости путевки взимается по курсу Национального Банка Республики Беларусь на день заезда