Спортивная база.Прейскурант платных услуг.
Прейскурант № 1-2-1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
на платные услуги пункта проката | |||||
Наименование услуги проката | Тариф с учетом НДС, руб. Для пациентов санатория | Тариф с учетом НДС, руб. Для других категорий граждан | |||
Велосипед подростковый до 1 часа | 2,00 | 2,00 | |||
Велосипед детский до 1 часа | 1,00 | 1,00 | |||
Велосипед взрослый до 1 часа | 2,00 | 2,00 | |||
Мяч волейбольный до 1 часа | 1,00 | ||||
Мяч футбольный до 1 часа | 1,00 | ||||
Бадминтон (набор) до 1 часа | 1,50 | ||||
Ракетки для бадминтона до 1 часа | 0,70 | ||||
Волан до 1 часа | 0,30 | ||||
Сетка для бадминтона до 1 часа | 0,50 | ||||
Набор для большого тенниса до 1 часа | 3,20 | 3,20 | |||
Ракетки для большого тенниса до 1 часа | 0,90 | 0,90 | |||
Мяч для большого тенниса до 1 часа | 0,30 | 0,30 | |||
Теннисный корт+сетка для большого тенниса до 1 часа | 2,00 | 2,00 | |||
Настольный теннис (набор) до 1 часа | 1,20 | 1,20 | |||
Ракетки для настольного тенниса до 1 часа | 0,50 | 0,50 | |||
Мяч для настольного тенниса до 1 часа | 0,20 | 0,20 | |||
Стол для настольного тенниса до 1 часа | 0,50 | 0,50 | |||
Набор для ухи (котелок+черпак) до 1 часа | 0,50 | 0,50 | |||
Прокат шампуров(1шт.) до 1 часа | 0,30 | 0,30 | |||
Прокат решетки-гриль до 1 часа |
0,60 | 0,60 | |||
Стол на территории лодочной станции до 1 часа | 5,00 | 5,00 |
Услуги отпускаются пациентам санатория по предъявлению ими книжки.
Автостоянка платная - 2.30 бел. рубля в сутки!