Путевки
При заселений необходимо оплатить курортный сбор в размере — 5% от стоимости путевки. От уплаты курортного сбора освобождены дети в возрасте до 18 лет
- ЛЕТО 15.06.2026-27.09.2026
- ОСЕНЬ 28.09.2026-24.12.2026
- НОВЫЙ ГОД 25.12.2026-10.01.2027
- BYN
- RUB
- EUR
| Номер | Коэффициент комфортности | Оздоровительная путевка | Санаторно - курортная путевка |
| цена 1 койко-дня в сутки на 1 человека | |||
| Корпус №1 | |||
| Двухкомнатный двухместный (4 этаж) family room | 1,5 | 160,20 | 178,00 |
| Двухкомнатный двухместный (5 этаж) family room | 1,4 | 155,70 | 173,00 |
| Двухкомнатный двухместный (1-3 этаж) family room | 1,6 | 169,20 | 188,00 |
| Корпус №2 | |||
| Однокомнатный одноместный (сингл) | 1,4 | 156,60 | 174,00 |
| Однокомнатный двухместный (твин) | 1,3 | 140,40 | 156,00 |
| Однокомнатный двухместный 1 категории | 1,0 | 118,80 | 132,00 |
| Однокомнатный двухместный дабл (5 этаж) | 1,4 | 157,50 | 175,00 |
| Однокомнатный двухместный твин (5 этаж) | 1,5 | 166,50 | 185,00 |
| Однокомнатный двухместный family room | 1,5 | 166,50 | 185,00 |
| Однокомнатный двухместный 1 категории 3 этаж | 1,1 | 130,50 | 145,00 |
| Корпус №3 | |||
| Трехкомнатный двухместный "Люкс" | 2,0 | 174,60 | 194,00 |
| Двухкомнатный двухместный family room | 1,6 | 169,20 | 188,00 |
| Гостевой домик | |||
| Апартамент | 2,0 | 178,20 | 198,00 |
| Лечебный корпус | |||
| Однокомнатный двухместный | 0,8 | 95,40 | 106,00 |
| Номер | Коэффициент комфортности | Оздоровительная путевка | Санаторно - курортная путевка |
| цена 1 койко-дня в сутки на 1 человека | |||
| Корпус №1 | |||
| Двухкомнатный двухместный (4 этаж) family room | 1,5 | 5180 | 5755 |
| Двухкомнатный двухместный (5 этаж) family room | 1,4 | 5036 | 5595 |
| Двухкомнатный двухместный (1-3 этаж) | 1,6 | 5472 | 6080 |
| Корпус №2 | |||
| Однокомнатный одноместный (сингл) | 1,4 | 5175 | 5750 |
| Однокомнатный двухместный (твин) | 1,3 | 4581 | 5090 |
| Однокомнатный двухместный 1 категории | 1,0 | 4028 | 4475 |
| Однокомнатный двухместный дабл (5 этаж) | 1,4 | 5162 | 5735 |
| Однокомнатный двухместный твин (5 этаж) | 1,5 | 5400 | 6000 |
| Однокомнатный двухместный family room | 1,5 | 5400 | 6000 |
| Однокомнатный двухместный 1 категории 3 этаж | 1,1 | 4433 | 4925 |
| Корпус №3 | |||
| Трехкомнатный двухместный "Люкс" | 2,0 | 5850 | 6500 |
| Двухкомнатный двухместный family room | 1,6 | 5472 | 6080 |
| Гостевой домик | |||
| Апартамент | 2,0 | 6210 | 6900 |
| Лечебный корпус | |||
| Однокомнатный двухместный | 0,8 | 3222 | 3580 |
| Номер | Коэффициент комфортности | Оздоровительная путевка | Санаторно - курортная путевка |
| цена 1 койко-дня в сутки на 1 человека | |||
| Корпус №1 | |||
| Двухкомнатный двухместный (4 этаж) family room | 1,5 | 56,13 | 62,37 |
| Двухкомнатный двухместный (5 этаж) family room | 1,4 | 54,57 | 60,63 |
| Двухкомнатный двухместный (1-3 этаж) family room | 1,6 | 59,30 | 65,87 |
| Корпус №2 | |||
| Однокомнатный одноместный (сингл) | 1,4 | 56,08 | 62,30 |
| Однокомнатный двухместный (твин) | 1,3 | 49,64 | 55,16 |
| Однокомнатный двухместный 1 категории | 1,0 | 43,64 | 48,50 |
| Однокомнатный двухместный дабл (5 этаж) | 1,4 | 55,93 | 62,14 |
| Однокомнатный двухместный твин (5 этаж) | 1,5 | 58,52 | 65,02 |
| Однокомнатный двухместный family room | 58,52 | 65,02 | |
| Однокомнатный двухместный 1 категории 3 этаж | 1,1 | 48,03 | 53,37 |
| Корпус №3 | |||
| Трехкомнатный двухместный "Люкс" | 2,0 | 63,39 | 70,4546,78 |
| Двухкомнатный двухместный family room | 1,6 | 59,30 | 65,87 |
| Гостевой домик | |||
| Апартамент | 2,0 | 67,29 | 74,75 |
| Лечебный корпус | |||
| Однокомнатный двухместный | 0,8 | 34,91 | 38,80 |
- BYN
- RUB
- EUR
| Номер | Коэффициент комфортности | Оздоровительная путевка | Санаторно - курортная путевка |
| цена 1 койко-дня в сутки на 1 человека | |||
| Корпус №1 | |||
| Двухкомнатный двухместный (4 этаж) family room | 1,5 | 137,70 | 153,00 |
| Двухкомнатный двухместный family room (5 этаж) | 1,4 | 134,10 | 149,00 |
| Двухкомнатный двухместный (1-3 этаж) family room | 1,6 | 145,80 | 162,00 |
| Корпус №2 | |||
| Однокомнатный одноместный (сингл) | 1,4 | 134,10 | 149,00 |
| Однокомнатный двухместный (твин) | 1,3 | 126,00 | 140,00 |
| Однокомнатный двухместный 1 категории | 1,0 | 107,10 | 119,00 |
| Однокомнатный двухместный дабл (5 этаж) | 1,4 | 132,30 | 147,00 |
| Однокомнатный двухместный твин (5 этаж) | 1,5 | 144,00 | 160,00 |
| Однокомнатный двухместный family room | 1,5 | 144,00 | 160,00 |
| Однокомнатный двухместный 1 категории (3 этаж) | 1,1 | 117,90 | 131,00 |
| Корпус №3 | |||
| Трехкомнатный двухместный "Люкс" | 2 | 155,70 | 173,00 |
| Двухкомнатный двухместный family room | 1,6 | 145,80 | 162,00 |
| Гостевой домик | |||
| Апартамент | 2 | 165,60 | 184,00 |
| Лечебный корпус | |||
| Однокомнатный двухместный | 0,8 | 85,50 | 95,00 |
| Номер | Коэффициент комфортности | Оздоровительная путевка | Санаторно - курортная путевка |
| цена 1 койко-дня в сутки на 1 человека | |||
| Корпус №1 | |||
| Двухкомнатный двухместный family room (4 этаж) | 1,5 | 4428 | 4920 |
| Двухкомнатный двухместный family room (5 этаж) | 1,4 | 4306 | 4785 |
| Двухкомнатный двухместный family room (1-3 этаж) | 1,6 | 4680 | 5200 |
| Корпус №2 | |||
| Однокомнатный одноместный (сингл) | 1,4 | 4306 | 4785 |
| Однокомнатный двухместный (твин) | 1,3 | 4086 | 4540 |
| Однокомнатный двухместный 1 категории | 1,0 | 3586 | 3985 |
| Однокомнатный двухместный дабл (5 этаж) | 1,4 | 4243 | 4715 |
| Однокомнатный двухместный твин (5 этаж) | 1,5 | 4617 | 5130 |
| Однокомнатный двухместный family room | 1,5 | 4617 | 5130 |
| Однокомнатный двухместный номер 1 категории (3 этаж) | 1,1 | 3946 | 4385 |
| Корпус №3 | |||
| Трехкомнатный двухместный "Люкс" | 2 | 4959 | 5510 |
| Двухкомнатный двухместный family room | 1,6 | 4680 | 5200 |
| Гостевой домик | |||
| Апартамент | 2 | 4959 | 5510 |
| Лечебный корпус | |||
| Однокомнатный двухместный 4 категории | 0,8 | 2868 | 3187 |
| Номер | Коэффициент комфортности | Оздоровительная путевка | Санаторно - курортная путевка |
| цена 1 койко-дня в сутки на 1 человека | |||
| Корпус №1 | |||
| Двухкомнатный двухместный family room (4 этаж) | 1,5 | 52,75 | 58,62 |
| Двухкомнатный двухместный family broom (5 этаж) | 1,4 | 51,30 | 57,00 |
| Двухкомнатный двухместный family room (1-3 этаж) | 1,6 | 55,75 | 61,94 |
| Корпус №2 | |||
| Однокомнатный одноместный (сингл) | 1,4 | 51,30 | 57,00 |
| Однокомнатный двухместный (твин) | 1,3 | 48,67 | 54,09 |
| Однокомнатный двухместный 1 категории | 1 | 42,72 | 47,48 |
| Однокомнатный двухместный дабл (5 этаж) | 1,4 | 50,55 | 56,16 |
| Однокомнатный двухместный твин (5 этаж) | 1,5 | 55,00 | 61,12 |
| Однокомнатный двухместный family room | 1,5 | 55,00 | 61,12 |
| Однокомнатный двухместный номер 1 категории (3 этаж) | 1,1 | 47,01 | 52,25 |
| Корпус №3 | |||
| Трехкомнатный двухместный "Люкс" | 2 | 59,07 | 65,65 |
| Двухкомнатный двухместный family room | 1,6 | 55,75 | 61,94 |
| Гостевой домик | |||
| Апартамент | 2 | 59,07 | 65,63 |
| Лечебный корпус | |||
| Однокомнатный двухместный 4 категории | 0,8 | 34,17 | 37,97 |
- BYN
- RUB
- EUR
| Номер | Коэффициент комфортности | Оздоровительная путевка | Санаторно - курортная путевка | ||
| Цена | Цена | ||||
| цена 1 койко-дня в сутки на 1 человека | |||||
| Корпус №1 | |||||
| Двухкомнатный двухместный (4 этаж) family room | 1,5 | 160,20 | 178,00 | ||
| Двухкомнатный двухместный family room (5 этаж) | 1,4 | 155,70 | 173,00 | ||
| Двухкомнатный двухместный (1-3 этаж) family room | 1,6 | 169,20 | 188,00 | ||
| Корпус №2 | |||||
| Однокомнатный одноместный (сингл) | 1,4 | 156,60 | 174,00 | ||
| Однокомнатный двухместный (твин) | 1,3 | 140,40 | 156,00 | ||
| Однокомнатный двухместный 1 категории | 1,0 | 118,80 | 132,00 | ||
| Однокомнатный двухместный дабл (5 этаж) | 1,4 | 157,50 | 175,00 | ||
| Однокомнатный двухместный твин (5 этаж) | 1,5 | 166,50 | 185,00 | ||
| Однокомнатный двухместный family room | 1,5 | 166,50 | 185,00 | ||
| Однокомнатный двухместный 1 категории 3 этаж | 1,1 | 130,50 | 145,00 | ||
| Корпус №3 | |||||
| Трехкомнатный двухместный "Люкс" | 2 | 174,60 | 194,00 | ||
| Двухкомнатный двухместный family room | 1,6 | 169,20 | 188,00 | ||
| Гостевой домик | |||||
| Апартамент | 2 | 178,20 | 198,00 | ||
| Лечебный корпус | |||||
| Однокомнатный двухместный | 0,8 | 95,40 | 106,00 | ||
| Номер | Коэффициент комфортности | Оздоровительная путевка | Санаторно - курортная путевка | ||
| Цена | Цена | ||||
| цена 1 койко-дня в сутки на 1 человека | |||||
| Корпус №1 | |||||
| Двухкомнатный двухместный family room (4 этаж) | 1,5 | 5180 | 5755 | ||
| Двухкомнатный двухместный family room (5 этаж) | 1,4 | 5036 | 5595 | ||
| Двухкомнатный двухместный family room (1-3 этаж) | 1,6 | 5472 | 6080 | ||
| Корпус №2 | |||||
| Однокомнатный одноместный (сингл) | 1,4 | 5175 | 5750 | ||
| Однокомнатный двухместный (твин) | 1,3 | 4581 | 5090 | ||
| Однокомнатный двухместный 1 категории | 1,0 | 4028 | 4475 | ||
| Однокомнатный двухместный дабл (5 этаж) | 1,4 | 5162 | 5735 | ||
| Однокомнатный двухместный твин (5 этаж) | 1,5 | 5400 | 6000 | ||
| Однокомнатный двухместный family room | 1,5 | 5400 | 6000 | ||
| Однокомнатный двухместный 1 категории 3 этаж | 1,1 | 4433 | 4925 | ||
| Корпус №3 | |||||
| Трехкомнатный двухместный "Люкс" | 2 | 5850 | 6500 | ||
| Двухкомнатный двухместный family room | 1,6 | 5472 | 6080 | ||
| Гостевой домик | |||||
| Апартамент | 2 | 6210 | 6900 | ||
| Лечебный корпус | |||||
| Однокомнатный двухместный 4 категории | 0,8 | 3222 | 3580 | ||
| Номер | Коэффициент комфортности | Оздоровительная путевка | Санаторно - курортная путевка | ||
| Цена | Цена | ||||
| цена 1 койко-дня в сутки на 1 человека | |||||
| Корпус №1 | |||||
| Двухкомнатный двухместный family room (4 этаж) | 1,5 | 58,13 | 64,60 | ||
| Двухкомнатный двухместный family room (5 этаж) | 1,4 | 46,51 | 62,79 | ||
| Двухкомнатный двухместный family room (1-3 этаж) | 1,6 | 61,41 | 68,22 | ||
| Корпус №2 | |||||
| Однокомнатный одноместный (сингл) | 1,4 | 58,08 | 64,53 | ||
| Однокомнатный двухместный (твин) | 1,3 | 51,41 | 57,13 | ||
| Однокомнатный двухместный 1 категории | 1 | 45,20 | 50,23 | ||
| Однокомнатный двухместный номер дабл (5 этаж) | 1,4 | 57,92 | 64,36 | ||
| Однокомнатный двухместный номер твин (5 этаж) | 1,5 | 60,60 | 67,34 | ||
| Однокомнатный двухместный номер family room | 1,5 | 60,60 | 67,34 | ||
| Однокомнатный двухместный номер 1 категории 3 этаж | 1,1 | 49,74 | 55,28 | ||
| Корпус №3 | |||||
| Трехкомнатный двухместный "Люкс" | 2 | 65,65 | 72,96 | ||
| Двухкомнатный двухместный family room | 1,6 | 61,41 | 68,22 | ||
| Гостевой домик | |||||
| Апартамент | 2 | 69,69 | 77,43 | ||
| Лечебный корпус | |||||
| Однокомнатный двухместный 4 категории | 0,8 | 36,16 | 40,19 | ||
