Путевки
При заселений необходимо оплатить курортный сбор в размере — 5% от стоимости путевки. От уплаты курортного сбора освобождены дети в возрасте до 18 лет
- НОВОГОДНИЙ ТУР 25.12.2022 — 08.01.2023
- ЗИМА 12.01.2023 — 28.02.2023
- ВЕСНА 1.03.2023 — 30.04.2023
- ВЕСНА 1.05.2023 — 14.06.2023 ( с учётом 10% скидки)
- ЛЕТО 15.06.2023 — 30.09.2023
- BYN
- RUB
- EUR
Номер | Коэффициент комфортности | Оздоровительная путевка | Санаторно - курортная путевка |
цена 1 койко-дня в сутки на 1 человека | |||
Корпус №1 | |||
Двухкомнатный двухместный 4, 5 этажи | 1,4 | 87 | 99 |
Двухкомнатный двухместный улучшенный номер 1, 2, 3 этажи | 1,6 | 93 | 105 |
Двухместный номер в блоке | 1 | 84 | 96 |
Корпус №2 | |||
Однокомнатный одноместный | 1,3 | 87 | 99 |
Однокомнатный двухместный улучшенный | 1,2 | 83 | 95 |
Однокомнатный двухместный | 1 | 78 | 90 |
Однокомнатный трехместный | 0,9 | 75 | 87 |
Корпус №3 | |||
Двухкомнатный двухместный | 1 | 79 | 91 |
Трехкомнатный двухместный "Люкс" | 2 | 123 | 135 |
Гостевой домик | |||
Двухместный номер | 2 | 133 | 145 |
Лечебный корпус | |||
Однокомнатный двухместный | 0,8 | 57 | 69 |
Номер | Коэффициент комфортности | Оздоровительная путевка | Санаторно - курортная путевка |
цена 1 койко-дня в сутки на 1 человека | |||
Корпус №1 | |||
Двухкомнатный двухместный 4, 5 этажи | 1,4 | 2573 | 2928 |
Двухкомнатный двухместный улучшенный номер 1, 2, 3 этажи | 1,6 | 2751 | 3106 |
Двухместный номер в блоке | 1 | 2485 | 2840 |
Корпус №2 | |||
Однокомнатный одноместный | 1,3 | 2573 | 2928 |
Однокомнатный двухместный улучшенный | 1,2 | 2455 | 2810 |
Однокомнатный двухместный | 1 | 2307 | 2662 |
Однокомнатный трехместный | 0,9 | 2218 | 2573 |
Корпус №3 | |||
Двухкомнатный двухместный | 1 | 2337 | 2692 |
Трехкомнатный двухместный "Люкс" | 2 | 3638 | 3993 |
Гостевой домик | |||
Двухместный номер | 2 | 3934 | 4289 |
Лечебный корпус | |||
Однокомнатный двухместный | 0,8 | 1686 | 2041 |
Номер | Коэффициент комфортности | Оздоровительная путевка | Санаторно - курортная путевка |
цена 1 койко-дня в сутки на 1 человека | |||
Корпус №1 | |||
Двухкомнатный двухместный 4, 5 этажи | 1,4 | 42,09 | 48,81 |
Двухкомнатный двухместный улучшенный номер 1, 2, 3 этажи | 1,6 | 44,99 | 51,77 |
Двухместный номер в блоке | 1 | 40,64 | 47,33 |
Корпус №2 | |||
Однокомнатный одноместный | 1,3 | 42,09 | 48,81 |
Однокомнатный двухместный улучшенный | 1,2 | 40,15 | 46,84 |
Однокомнатный двухместный | 1 | 37,73 | 44,37 |
Однокомнатный трехместный | 0,9 | 36,28 | 42,89 |
Корпус №3 | |||
Двухкомнатный двухместный | 1 | 38,22 | 44,87 |
Трехкомнатный двухместный "Люкс" | 2 | 59,50 | 66,56 |
Гостевой домик | |||
Двухместный номер | 2 | 64,34 | 71,49 |
Лечебный корпус | |||
Однокомнатный двухместный | 0,8 | 27,57 | 34,02 |
- BYN
- RUB
- EUR
Номер | Коэффициент комфортности | Оздоровительная путевка | Санаторно - курортная путевка |
цена 1 койко-дня в сутки на 1 человека | |||
Корпус №1 | |||
Двухкомнатный двухместный 4, 5 этажи | 1,4 | 65 | 73 |
Двухкомнатный двухместный улучшенный номер 1, 2, 3 этажи | 1,6 | 69 | 78 |
Двухместный номер в блоке | 1 | 60 | 67 |
Корпус №2 | |||
Однокомнатный одноместный | 1,3 | 66 | 75 |
Однокомнатный двухместный улучшенный | 1,2 | 61 | 69 |
Однокомнатный двухместный | 1 | 59 | 67 |
Однокомнатный трехместный | 0,9 | 53 | 60 |
Корпус №3 | |||
Двухкомнатный двухместный | 1 | 62 | 70 |
Трехкомнатный двухместный "Люкс" | 2 | 71 | 81 |
Гостевой домик | |||
Двухместный номер | 2 | 75 | 85 |
Лечебный корпус | |||
Однокомнатный двухместный | 0,8 | 45 | 50 |
Номер | Коэффициент комфортности | Оздоровительная путевка | Санаторно - курортная путевка |
цена 1 койко-дня в сутки на 1 человека | |||
Корпус №1 | |||
Двухкомнатный двухместный 4, 5 этажи | 1,4 | 2176 | 2443 |
Двухкомнатный двухместный улучшенный номер 1, 2, 3 этажи | 1,6 | 2309 | 2611 |
Двухместный номер в блоке | 1 | 2002 | 2242 |
Корпус №2 | |||
Однокомнатный одноместный | 1,3 | 2209 | 2510 |
Однокомнатный двухместный улучшенный | 1,2 | 2042 | 2309 |
Однокомнатный двухместный | 1 | 1975 | 2242 |
Однокомнатный трехместный | 0,9 | 1774 | 2008 |
Корпус №3 | |||
Двухкомнатный двухместный | 1 | 2075 | 2343 |
Трехкомнатный двухместный "Люкс" | 2 | 7376 | 2711 |
Гостевой домик | |||
Двухместный номер | 2 | 2510 | 2845 |
Лечебный корпус | |||
Однокомнатный двухместный | 0,8 | 1506 | 1674 |
Номер | Коэффициент комфортности | Оздоровительная путевка | Санаторно - курортная путевка |
цена 1 койко-дня в сутки на 1 человека | |||
Корпус №1 | |||
Двухкомнатный двухместный 4, 5 этажи | 1,4 | 26,23 | 29,46 |
Двухкомнатный двухместный улучшенный номер 1, 2, 3 этажи | 1,6 | 27,85 | 31,48 |
Двухместный номер в блоке | 1 | 24,21 | 27,04 |
Корпус №2 | |||
Однокомнатный одноместный | 1,3 | 26,64 | 30,27 |
Однокомнатный двухместный улучшенный | 1,2 | 24,62 | 27,85 |
Однокомнатный двухместный | 1 | 23,81 | 27,04 |
Однокомнатный трехместный | 0,9 | 21,39 | 24,21 |
Корпус №3 | |||
Двухкомнатный двухместный | 1 | 25,02 | 28,25 |
Трехкомнатный двухместный "Люкс" | 2 | 28,65 | 32,69 |
Гостевой домик | |||
Двухместный номер | 2 | 30,27 | 34,30 |
Лечебный корпус | |||
Однокомнатный двухместный | 0,8 | 18,16 | 20,18 |
- BYN
- RUB
- EUR
Номер | Коэффициент комфортности | Оздоровительная путевка | Санаторно - курортная путевка |
цена 1 койко-дня в сутки на 1 человека | |||
Корпус №1 | |||
Двухкомнатный двухместный 4, 5 этажи | 1,4 | 71,95 | 83,95 |
Двухкомнатный двухместный улучшенный номер 1, 2, 3 этажи | 1,6 | 77,7 | 89,7 |
Двухместный номер в блоке | 1 | 65,05 | 77,05 |
Корпус №2 | |||
Однокомнатный одноместный | 1,3 | 74,25 | 86,25 |
Однокомнатный двухместный улучшенный | 1,2 | 67,35 | 79,35 |
Однокомнатный двухместный | 1 | 65,05 | 77,05 |
Однокомнатный трехместный | 0,9 | 57 | 69 |
Корпус №3 | |||
Двухкомнатный двухместный | 1 | 68,50 | 80,50 |
Трехкомнатный двухместный "Люкс" | 2 | 81,15 | 93,15 |
Гостевой домик | |||
Двухместный номер | 2 | 85,75 | 97,75 |
Лечебный корпус | |||
Однокомнатный двухместный | 0,8 | 45,50 | 57,50 |
Номер | Коэффициент комфортности | Оздоровительная путевка | Санаторно - курортная путевка |
цена 1 койко-дня в сутки на 1 человека | |||
Корпус №1 | |||
Двухкомнатный двухместный 4, 5 этажи | 1,4 | 2269 | 2648 |
Двухкомнатный двухместный улучшенный номер 1, 2, 3 этажи | 1,6 | 2450 | 2829 |
Двухместный номер в блоке | 1 | 2052 | 2430 |
Корпус №2 | |||
Однокомнатный одноместный | 1,3 | 2342 | 2720 |
Однокомнатный двухместный улучшенный | 1,2 | 2124 | 2503 |
Однокомнатный двухместный | 1 | 2052 | 2430 |
Однокомнатный трехместный | 0,9 | 1798 | 2176 |
Корпус №3 | |||
Двухкомнатный двухместный | 1 | 2160 | 2539 |
Трехкомнатный двухместный "Люкс" | 2 | 2559 | 2938 |
Гостевой домик | |||
Двухместный номер | 2 | 2704 | 3083 |
Лечебный корпус | |||
Однокомнатный двухместный | 0,8 | 1435 | 1813 |
Номер | Коэффициент комфортности | Оздоровительная путевка | Санаторно - курортная путевка |
цена 1 койко-дня в сутки на 1 человека | |||
Корпус №1 | |||
Двухкомнатный двухместный 4, 5 этажи | 1,4 | 34,10 | 39,79 |
Двухкомнатный двухместный улучшенный номер 1, 2, 3 этажи | 1,6 | 36,82 | 42,51 |
Двухместный номер в блоке | 1 | 30,83 | 36,52 |
Корпус №2 | |||
Однокомнатный одноместный | 1,3 | 35,19 | 40,88 |
Однокомнатный двухместный улучшенный | 1,2 | 31,92 | 37,61 |
Однокомнатный двухместный | 1 | 30,83 | 36,52 |
Однокомнатный трехместный | 0,9 | 27,01 | 32,7 |
Корпус №3 | |||
Двухкомнатный двухместный | 1 | 32,46 | 38,15 |
Трехкомнатный двухместный "Люкс" | 2 | 38,46 | 44,15 |
Гостевой домик | |||
Двухместный номер | 2 | 40,64 | 46,33 |
Лечебный корпус | |||
Однокомнатный двухместный | 0,8 | 21,56 | 27,25 |
- BYN
- RUB
- EUR
Номер | Коэффициент комфортности | Оздоровительная путевка | Санаторно - курортная путевка |
цена 1 койко-дня в сутки на 1 человека | |||
Корпус №1 | |||
Двухкомнатный двухместный 4, 5 этажи | 1,4 | 78,30 | 89,10 |
Двухкомнатный двухместный улучшенный номер 1, 2, 3 этажи | 1,6 | 83,70 | 94,50 |
Двухместный номер в блоке | 1 | 75,60 | 86,40 |
Корпус №2 | |||
Однокомнатный одноместный | 1,3 | 78,30 | 89,10 |
Однокомнатный двухместный улучшенный | 1,2 | 74,70 | 85,50 |
Однокомнатный двухместный | 1 | 70,20 | 81 |
Однокомнатный трехместный | 0,9 | 67,50 | 78,30 |
Корпус №3 | |||
Двухкомнатный двухместный | 1 | 71,10 | 81,90 |
Трехкомнатный двухместный "Люкс" | 2 | 110,70 | 121,50 |
Гостевой домик | |||
Двухместный номер | 2 | 119,70 | 130,50 |
Лечебный корпус | |||
Однокомнатный двухместный | 0,8 | 51,30 | 62,10 |
Номер | Коэффициент комфортности | Оздоровительная путевка | Санаторно - курортная путевка |
цена 1 койко-дня в сутки на 1 человека | |||
Корпус №1 | |||
Двухкомнатный двухместный 4, 5 этажи | 1,4 | 2316 | 2635 |
Двухкомнатный двухместный улучшенный номер 1, 2, 3 этажи | 1,6 | 2476 | 2795 |
Двухместный номер в блоке | 1 | 2237 | 2556 |
Корпус №2 | |||
Однокомнатный одноместный | 1,3 | 2316 | 2635 |
Однокомнатный двухместный улучшенный | 1,2 | 2210 | 2529 |
Однокомнатный двухместный | 1 | 2076 | 2396 |
Однокомнатный трехместный | 0,9 | 1996 | 2316 |
Корпус №3 | |||
Двухкомнатный двухместный | 1 | 2103 | 2423 |
Трехкомнатный двухместный "Люкс" | 2 | 3274 | 3594 |
Гостевой домик | |||
Двухместный номер | 2 | 3541 | 3860 |
Лечебный корпус | |||
Однокомнатный двухместный | 0,8 | 1517 | 1837 |
Номер | Коэффициент комфортности | Оздоровительная путевка | Санаторно - курортная путевка |
цена 1 койко-дня в сутки на 1 человека | |||
Корпус №1 | |||
Двухкомнатный двухместный 4, 5 этажи | 1,4 | 31,59 | 35,95 |
Двухкомнатный двухместный улучшенный номер 1, 2, 3 этажи | 1,6 | 33,77 | 38,13 |
Двухместный номер в блоке | 1 | 30,51 | 34,87 |
Корпус №2 | |||
Однокомнатный одноместный | 1,3 | 31,59 | 35,95 |
Однокомнатный двухместный улучшенный | 1,2 | 30,14 | 34,50 |
Однокомнатный двухместный | 1 | 28,32 | 32,68 |
Однокомнатный трехместный | 0,9 | 27,23 | 31,59 |
Корпус №3 | |||
Двухкомнатный двухместный | 1 | 28,69 | 33,05 |
Трехкомнатный двухместный "Люкс" | 2 | 44,66 | 49,02 |
Гостевой домик | |||
Двухместный номер | 2 | 48,30 | 52,66 |
Лечебный корпус | |||
Однокомнатный двухместный | 0,8 | 20,78 | 25,06 |
- BYN
- RUB
- EUR
Номер | Коэффициент комфортности | Оздоровительная путевка | Санаторно - курортная путевка |
цена 1 койко-дня в сутки на 1 человека | |||
Корпус №1 | |||
Двухкомнатный двухместный 4, 5 этажи | 1,4 | 87 | 99 |
Двухкомнатный двухместный улучшенный номер 1, 2, 3 этажи | 1,6 | 93 | 105 |
Двухместный номер в блоке | 1 | 84 | 96 |
Корпус №2 | |||
Однокомнатный одноместный | 1,3 | 87 | 99 |
Однокомнатный двухместный улучшенный | 1,2 | 83 | 95 |
Однокомнатный двухместный | 1 | 78 | 90 |
Однокомнатный трехместный | 0,9 | 75 | 87 |
Корпус №3 | |||
Двухкомнатный двухместный | 1 | 79 | 91 |
Трехкомнатный двухместный "Люкс" | 2 | 123 | 135 |
Гостевой домик | |||
Двухместный номер | 2 | 133 | 145 |
Лечебный корпус | |||
Однокомнатный двухместный | 0,8 | 57 | 69 |
Номер | Коэффициент комфортности | Оздоровительная путевка | Санаторно - курортная путевка |
цена 1 койко-дня в сутки на 1 человека | |||
Корпус №1 | |||
Двухкомнатный двухместный 4, 5 этажи | 1,4 | 2573 | 2928 |
Двухкомнатный двухместный улучшенный номер 1, 2, 3 этажи | 1,6 | 2751 | 3106 |
Двухместный номер в блоке | 1 | 2485 | 2840 |
Корпус №2 | |||
Однокомнатный одноместный | 1,3 | 2573 | 2928 |
Однокомнатный двухместный улучшенный | 1,2 | 2455 | 2810 |
Однокомнатный двухместный | 1 | 2307 | 2662 |
Однокомнатный трехместный | 0,9 | 2218 | 2573 |
Корпус №3 | |||
Двухкомнатный двухместный | 1 | 2337 | 2692 |
Трехкомнатный двухместный "Люкс" | 2 | 2638 | 3993 |
Гостевой домик | |||
Двухместный номер | 2 | 3934 | 4289 |
Лечебный корпус | |||
Однокомнатный двухместный | 0,8 | 1686 | 2041 |
Номер | Коэффициент комфортности | Оздоровительная путевка | Санаторно - курортная путевка |
цена 1 койко-дня в сутки на 1 человека | |||
Корпус №1 | |||
Двухкомнатный двухместный 4, 5 этажи | 1,4 | 35,10 | 39,94 |
Двухкомнатный двухместный улучшенный номер 1, 2, 3 этажи | 1,6 | 37,53 | 42,37 |
Двухместный номер в блоке | 1 | 33,90 | 38,74 |
Корпус №2 | |||
Однокомнатный одноместный | 1,3 | 35,10 | 39,94 |
Однокомнатный двухместный улучшенный | 1,2 | 33,49 | 38,83 |
Однокомнатный двухместный | 1 | 31,47 | 36,31 |
Однокомнатный трехместный | 0,9 | 30,26 | 35,10 |
Корпус №3 | |||
Двухкомнатный двухместный | 1 | 31,88 | 36,72 |
Трехкомнатный двухместный "Люкс" | 2 | 49,63 | 54,47 |
Гостевой домик | |||
Двухместный номер | 2 | 53,67 | 58,51 |
Лечебный корпус | |||
Однокомнатный двухместный | 0,8 | 23 | 27,84 |
В стоимость оздоровительной путевки входит 5-ти разовое питание, проживание (в зависимости от коэффициента комфортности номерного фонда), досуг (кроме услуг, включенных в прейскурант цен на платные услуги).
По санаторно-курортной путевке клиент имеет право получить индивидуальный комплекс лечения из нижеперечисленных процедур, назначаемых лечащим врачом в зависимости от наличия основного и сопутствующих заболеваний, показаний и противопоказаний к перечисленным процедурам:
Наименование процедуры, вида лечения, услуг | Продолжительность курса лечения и количество предоставляемых процедур | ||||
12 дней | 13-14 дней | 18-21 дней | |||
Осмотр врача | |||||
Лечащий врач | 2-3 консультации | 3 консультации | 3-4 консультации | ||
Осмотр узких специалистов | По показаниям, с учетом профиля санатория | ||||
Терапевтическая стоматология | По показаниям. Лечение острой зубной боли | ||||
Диагностические услуги | |||||
Функциональные методы | С учетом наличия диагностического оборудования, по показаниям | ||||
Лабораторные методы | С учетом наличия лабораторного оборудования, по показаниям | ||||
Ультразвуковые методы исследования | С учетом наличия диагностического оборудования, по показаниям | ||||
Рентгенологические методы | С учетом наличия диагностического оборудования, по показаниям | ||||
Гастроэнтероскопические методы | С учетом наличия диагностического оборудования, по показаниям | ||||
Лечебно-реабилитационные услуги (по показаниям) | |||||
Лечебная физкультура – от 1 до 3 видов | до 12 | до 13-14 | до 18-21 | ||
Лечебный массаж – 1 из видов (механомассаж, гидромассаж, ручной массаж — 1 единица зональный) | до 6 | до 7 | до 9-10 | ||
Бальнеолечение – по 1 из видов | до 6 | до 7 | до 9-10 | ||
Грязелечение – 1 из видов | до 6 | до 7 | до 9-10 | ||
Электросветолечение – 1-2 вида | до 7 | до 8 | до 10 | ||
Ингаляции – 1 из видов | до 7 | до 8 | до 9-10 | ||
Психотерапия – 1 из видов | до 6 | до 7 | до 8-9 | ||
Питьевое лечение минеральной водой | 24-33 | 30-36 | 48-52 | ||
Диетотерапия | По показаниям. Номер диеты в течение всего курса лечения | ||||
Медикаментозная терапия | По показаниям. В соответствии с действующими нормативными актами Министерства здравоохранения Республики Беларусь |
Другие виды лечения или диагностические исследования, консультации врачей-специалистов, а также медикаментозное лечение проводится за дополнительную плату.
Отдыхающим, прибывшим по оздоровительной путёвке и желающим приобрести процедуры за доп.плату, их назначение производится по ОСТАТОЧНОМУ принципу.