Путевки
При заселений необходимо оплатить курортный сбор в размере — 5% от стоимости путевки. От уплаты курортного сбора освобождены дети в возрасте до 18 лет
- ЗИМА 12.01.2026-30.04.2026
- ВЕСНА 01.05.2026-14.06.2026
- ЛЕТО 15.06.2026-27.09.2026
- BYN
- RUB
- EUR
| Номер | Коэффициент комфортности | Оздоровительная путевка | Санаторно - курортная путевка |
| цена 1 койко-дня в сутки на 1 человека | |||
| Корпус №1 | |||
| Двухкомнатный двухместный (4 этаж) family room | 1,5 | 115,80 | 127,80 |
| Двухкомнатный двухместный family room (5 этаж) | 1,4 | 112,20 | 124,20 |
| Двухкомнатный двухместный (1-3 этаж) family room | 1,6 | 123,00 | 135,00 |
| Корпус №2 | |||
| Однокомнатный одноместный (сингл) | 1,4 | 112,20 | 124,20 |
| Однокомнатный двухместный (твин) | 1,3 | 105,00 | 117,00 |
| Однокомнатный двухместный 1 категории | 1,0 | 87,00 | 99,00 |
| Однокомнатный трехместный (family room) | 1,0 | 87,00 | 99,00 |
| Однокомнатный двухместный дабл (5 этаж) | 1,4 | 110,10 | 122,40 |
| Однокомнатный двухместный твин (5 этаж) | 1,5 | 121,20 | 133,20 |
| Однокомнатный двухместный family room (5 этаж) | 1,5 | 121,20 | 133,20 |
| Однокомнатный двухместный 1 категории (3 этаж) | 1,1 | 97,00 | 109,00 |
| Корпус №3 | |||
| Трехкомнатный двухместный "Люкс" | 2 | 123,00 | 135,00 |
| Двухкомнатный двухместный family room | 1,6 | 132,00 | 144,00 |
| Гостевой домик | |||
| Апартамент | 2 | 141,00 | 153,00 |
| Лечебный корпус | |||
| Однокомнатный двухместный | 0,8 | 67,20 | 79,20 |
| Номер | Коэффициент комфортности | Оздоровительная путевка | Санаторно - курортная путевка |
| цена 1 койко-дня в сутки на 1 человека | |||
| Корпус №1 | |||
| Двухкомнатный двухместный family room (4 этаж) | 1,5 | 3790 | 4145 |
| Двухкомнатный двухместный family room (5 этаж) | 1,4 | 3673 | 4028 |
| Двухкомнатный двухместный family room (1-3 этаж) | 1,6 | 4023 | 4379 |
| Корпус №2 | |||
| Однокомнатный одноместный (сингл) | 1,4 | 3673 | 4028 |
| Однокомнатный двухместный (твин) | 1,3 | 3462 | 3817 |
| Однокомнатный двухместный 1 категории | 1,0 | 3001 | 3356 |
| Однокомнатный трехместный family room | 1,0 | 3001 | 3356 |
| Однокомнатный двухместный дабл (5 этаж) | 1,4 | 3616 | 3970 |
| Однокомнатный двухместный твин (5 этаж) | 1,5 | 3965 | 4320 |
| Однокомнатный двухместный family room (5 этаж) | 1,5 | 3965 | 4320 |
| Однокомнатный двухместный номер 1 категории (3 этаж) | 1,1 | 3355 | 3690 |
| Корпус №3 | |||
| Трехкомнатный двухместный "Люкс" | 2 | 4023 | 4379 |
| Двухкомнатный двухместный family room | 1,6 | 4315 | 4670 |
| Гостевой домик | |||
| Апартамент | 2 | 4607 | 4964 |
| Лечебный корпус | |||
| Однокомнатный двухместный 4 категории | 0,8 | 2330 | 2685 |
| Номер | Коэффициент комфортности | Оздоровительная путевка | Санаторно - курортная путевка |
| цена 1 койко-дня в сутки на 1 человека | |||
| Корпус №1 | |||
| Двухкомнатный двухместный family room (4 этаж) | 1,5 | 41,12 | 44,98 |
| Двухкомнатный двухместный family broom (5 этаж) | 1,4 | 39,85 | 43,71 |
| Двухкомнатный двухместный family room (1-3 этаж) | 1,6 | 43,65 | 47,50 |
| Корпус №2 | |||
| Однокомнатный одноместный (сингл) | 1,4 | 39,85 | 43,71 |
| Однокомнатный двухместный (твин) | 1,3 | 37,56 | 41,42 |
| Однокомнатный двухместный 1 категории | 1 | 32,56 | 36,42 |
| Однокомнатный трехместный family room | 1 | 32,56 | 36,42 |
| Однокомнатный двухместный дабл (5 этаж) | 1,4 | 39,24 | 43,07 |
| Однокомнатный двухместный твин (5 этаж) | 1,5 | 43,02 | 46,88 |
| Однокомнатный двухместный family room (5 этаж) | 1,5 | 43,00 | 46,88 |
| Однокомнатный двухместный номер 1 категории (3 этаж) | 1,1 | 35,74 | 40,04 |
| Корпус №3 | |||
| Трехкомнатный двухместный "Люкс" | 2 | 43,65 | 47,50 |
| Двухкомнатный двухместный family room | 1,6 | 46,82 | 50,68 |
| Гостевой домик | |||
| Апартамент | 2 | 49,98 | 53,85 |
| Лечебный корпус | |||
| Однокомнатный двухместный 4 категории | 0,8 | 25,28 | 29,14 |
- BYN
- RUB
- EUR
| Номер | Коэффициент комфортности | Оздоровительная путевка | Санаторно - курортная путевка |
| цена 1 койко-дня в сутки на 1 человека | |||
| Корпус №1 | |||
| Двухкомнатный двухместный (4 этаж) family room | 1,5 | 137,70 | 153,00 |
| Двухкомнатный двухместный family room (5 этаж) | 1,4 | 134,10 | 149,00 |
| Двухкомнатный двухместный (1-3 этаж) family room | 1,6 | 145,80 | 162,00 |
| Корпус №2 | |||
| Однокомнатный одноместный (сингл) | 1,4 | 134,10 | 149,00 |
| Однокомнатный двухместный (твин) | 1,3 | 126,00 | 140,00 |
| Однокомнатный двухместный 1 категории | 1,0 | 107,10 | 119,00 |
| Однокомнатный трехместный (family room) | 1,0 | 107,10 | 119,00 |
| Однокомнатный двухместный дабл (5 этаж) | 1,4 | 132,30 | 147,00 |
| Однокомнатный двухместный твин (5 этаж) | 1,5 | 144,00 | 160,00 |
| Однокомнатный двухместный family room (5 этаж) | 1,5 | 144,00 | 160,00 |
| Однокомнатный двухместный 1 категории 3 этаж | 1,1 | 117,90 | 131,00 |
| Корпус №3 | |||
| Трехкомнатный двухместный "Люкс" | 2 | 145,80 | 162,00 |
| Двухкомнатный двухместный family room | 1,6 | 155,70 | 173,00 |
| Гостевой домик | |||
| Апартамент | 2 | 165,60 | 184,00 |
| Лечебный корпус | |||
| Однокомнатный двухместный | 0,8 | 85,50 | 95,00 |
| Номер | Коэффициент комфортности | Оздоровительная путевка | Санаторно - курортная путевка |
| цена 1 койко-дня в сутки на 1 человека | |||
| Корпус №1 | |||
| Двухкомнатный двухместный family room (4 этаж) | 1,5 | 4662 | 5180 |
| Двухкомнатный двухместный family room (5 этаж) | 1,4 | 4531 | 5035 |
| Двухкомнатный двухместный family room (1-3 этаж) | 1,6 | 4926 | 5475 |
| Корпус №2 | |||
| Однокомнатный одноместный (сингл) | 1,4 | 4531 | 5035 |
| Однокомнатный двухместный (твин) | 1,3 | 4297 | 4775 |
| Однокомнатный двухместный 1 категории | 1,0 | 3775 | 4195 |
| Однокомнатный трехместный family room | 1,0 | 3775 | 4195 |
| Однокомнатный двухместный дабл (5 этаж) | 1,4 | 4468 | 4965 |
| Однокомнатный двухместный твин (5 этаж) | 1,5 | 4860 | 5400 |
| Однокомнатный двухместный family room (5 этаж) | 1,5 | 4860 | 5400 |
| Однокомнатный двухместный 1 категории 3 этаж | 1,1 | 4153 | 4615 |
| Корпус №3 | |||
| Трехкомнатный двухместный "Люкс" | 2 | 4927 | 5475 |
| Двухкомнатный двухместный family room | 1,6 | 5220 | 5800 |
| Гостевой домик | |||
| Апартамент | 2 | 5220 | 5800 |
| Лечебный корпус | |||
| Однокомнатный двухместный 4 категории | 0,8 | 3019 | 3355 |
| Номер | Коэффициент комфортности | Оздоровительная путевка | Санаторно - курортная путевка |
| цена 1 койко-дня в сутки на 1 человека | |||
| Корпус №1 | |||
| Двухкомнатный двухместный family room (4 этаж) | 1,5 | 50,51 | 56,14 |
| Двухкомнатный двухместный family broom (5 этаж) | 1,4 | 49,10 | 54,56 |
| Двухкомнатный двухместный family room (1-3 этаж) | 1,6 | 53,37 | 59,32 |
| Корпус №2 | |||
| Однокомнатный одноместный (сингл) | 1,4 | 49,10 | 54,56 |
| Однокомнатный двухместный (твин) | 1,3 | 46,56 | 51,74 |
| Однокомнатный двухместный 1 категории | 1 | 40,91 | 45,46 |
| Однокомнатный трехместный family room | 1 | 40,91 | 45,46 |
| Однокомнатный двухместный номер дабл (5 этаж) | 1,4 | 48,42 | 53,79 |
| Однокомнатный двухместный номер твин (5 этаж) | 1,5 | 52,66 | 58,52 |
| Однокомнатный двухместный номер family room (5 этаж) | 1,5 | 52,66 | 58,52 |
| Однокомнатный двухместный номер 1 категории 3 этаж | 1,1 | 45,00 | 50,02 |
| Корпус №3 | |||
| Трехкомнатный двухместный "Люкс" | 2 | 53,39 | 59,32 |
| Двухкомнатный двухместный family room | 1,6 | 56,56 | 62,86 |
| Гостевой домик | |||
| Апартамент | 2 | 56,56 | 62,84 |
| Лечебный корпус | |||
| Однокомнатный двухместный 4 категории | 0,8 | 32,72 | 36,36 |
- BYN
- RUB
- EUR
| Номер | Коэффициент комфортности | Оздоровительная путевка | Санаторно - курортная путевка |
| цена 1 койко-дня в сутки на 1 человека | |||
| Корпус №1 | |||
| Двухкомнатный двухместный (4 этаж) family room | 1,5 | 160,20 | 178,00 |
| Двухкомнатный двухместный (5 этаж) family room | 1,4 | 155,70 | 173,00 |
| Двухкомнатный двухместный (1-3 этаж) family room | 1,6 | 169,20 | 188,00 |
| Корпус №2 | |||
| Однокомнатный одноместный (сингл) | 1,4 | 156,60 | 174,00 |
| Однокомнатный двухместный (твин) | 1,3 | 140,40 | 156,00 |
| Однокомнатный двухместный 1 категории | 1,0 | 118,80 | 132,00 |
| Однокомнатный трехместный (family room) | 1,0 | 118,80 | 132,00 |
| Однокомнатный двухместный дабл (5 этаж) | 1,4 | 157,50 | 175,00 |
| Однокомнатный двухместный твин (5 этаж) | 1,5 | 166,50 | 185,00 |
| Однокомнатный двухместный family room 5 этаж | 1,5 | 166,50 | 185,00 |
| Однокомнатный двухместный 1 категории 3 этаж | 1,1 | 130,50 | 145,00 |
| Корпус №3 | |||
| Трехкомнатный двухместный "Люкс" | 2,0 | 174,60 | 194,00 |
| Двухкомнатный двухместный family room | 1,6 | 169,20 | 188,00 |
| Гостевой домик | |||
| Апартамент | 2,0 | 178,20 | 198,00 |
| Лечебный корпус | |||
| Однокомнатный двухместный | 0,8 | 95,40 | 106,00 |
| Номер | Коэффициент комфортности | Оздоровительная путевка | Санаторно - курортная путевка |
| цена 1 койко-дня в сутки на 1 человека | |||
| Корпус №1 | |||
| Двухкомнатный двухместный (4 этаж) family room | 1,5 | 5180 | 5755 |
| Двухкомнатный двухместный (5 этаж) family room | 1,4 | 5036 | 5595 |
| Двухкомнатный двухместный (1-3 этаж) | 1,6 | 5472 | 6080 |
| Корпус №2 | |||
| Однокомнатный одноместный (сингл) | 1,4 | 5175 | 5750 |
| Однокомнатный двухместный (твин) | 1,3 | 4581 | 5090 |
| Однокомнатный двухместный 1 категории | 1,0 | 4028 | 4475 |
| Однокомнатный трехместный family room | 1,0 | 4028 | 4475 |
| Однокомнатный двухместный дабл (5 этаж) | 1,4 | 5162 | 5735 |
| Однокомнатный двухместный твин (5 этаж) | 1,5 | 5400 | 6000 |
| Однокомнатный двухместный family room (5 этаж) | 1,5 | 5400 | 6000 |
| Однокомнатный двухместный 1 категории 3 этаж | 1,1 | 4433 | 4925 |
| Корпус №3 | |||
| Трехкомнатный двухместный "Люкс" | 2,0 | 5850 | 6500 |
| Двухкомнатный двухместный family room | 1,6 | 5472 | 6080 |
| Гостевой домик | |||
| Апартамент | 2,0 | 6210 | 6900 |
| Лечебный корпус | |||
| Однокомнатный двухместный | 0,8 | 3222 | 3580 |
| Номер | Коэффициент комфортности | Оздоровительная путевка | Санаторно - курортная путевка |
| цена 1 койко-дня в сутки на 1 человека | |||
| Корпус №1 | |||
| Двухкомнатный двухместный (4 этаж) family room | 1,5 | 56,13 | 62,37 |
| Двухкомнатный двухместный (5 этаж) family room | 1,4 | 54,57 | 60,63 |
| Двухкомнатный двухместный (1-3 этаж) family room | 1,6 | 59,30 | 65,87 |
| Корпус №2 | |||
| Однокомнатный одноместный (сингл) | 1,4 | 56,08 | 62,30 |
| Однокомнатный двухместный (твин) | 1,3 | 49,64 | 55,16 |
| Однокомнатный двухместный 1 категории | 1,0 | 43,64 | 48,50 |
| Однокомнатный трехместный (family room) | 1,0 | 43,64 | 48,50 |
| Однокомнатный двухместный дабл (5 этаж) | 1,4 | 55,93 | 62,14 |
| Однокомнатный двухместный твин (5 этаж) | 1,5 | 58,52 | 65,02 |
| Однокомнатный двухместный family room (5 этаж) | 58,52 | 65,02 | |
| Однокомнатный двухместный 1 категории 3 этаж | 1,1 | 48,03 | 53,37 |
| Корпус №3 | |||
| Трехкомнатный двухместный "Люкс" | 2,0 | 63,39 | 70,4546,78 |
| Двухкомнатный двухместный family room | 1,6 | 59,30 | 65,87 |
| Гостевой домик | |||
| Апартамент | 2,0 | 67,29 | 74,75 |
| Лечебный корпус | |||
| Однокомнатный двухместный | 0,8 | 34,91 | 38,80 |
