Путевки
При заселений необходимо оплатить курортный сбор в размере — 5% от стоимости путевки. От уплаты курортного сбора освобождены дети в возрасте до 18 лет
- ОСЕНЬ 1.10.2023- 24.12.2023
- НОВОГОДНИЙ ТУР 25.12.2023 — 08.01.2024
- ЗИМА 9.01.2024-31.03.2024
- BYN
- RUB
- EUR
Номер | Коэффициент комфортности | Оздоровительная путевка | Санаторно - курортная путевка |
цена 1 койко-дня в сутки на 1 человека | |||
Корпус №1 | |||
Двухкомнатный двухместный 4, 5 этажи | 1,4 | 78,30 | 89,10 |
Двухкомнатный двухместный улучшенный номер 1, 2, 3 этажи | 1,6 | 83,70 | 94,50 |
Двухместный номер в блоке | 1 | 75,60 | 86,40 |
Корпус №2 | |||
Однокомнатный одноместный | 1,3 | 78,30 | 89,10 |
Однокомнатный двухместный улучшенный | 1,2 | 74,70 | 85,50 |
Однокомнатный двухместный | 1 | 70,20 | 81 |
Однокомнатный трехместный | 0,9 | 67,50 | 78,30 |
Корпус №3 | |||
Двухкомнатный двухместный | 1 | 71,10 | 81,90 |
Трехкомнатный двухместный "Люкс" | 2 | 110,70 | 121,50 |
Гостевой домик | |||
Двухместный номер | 2 | 119,70 | 130,50 |
Лечебный корпус | |||
Однокомнатный двухместный | 0,8 | 51,30 | 62,10 |
Номер | Коэффициент комфортности | Оздоровительная путевка | Санаторно - курортная путевка |
цена 1 койко-дня в сутки на 1 человека | |||
Корпус №1 | |||
Двухкомнатный двухместный 4, 5 этажи | 1,4 | 2316 | 2635 |
Двухкомнатный двухместный улучшенный номер 1, 2, 3 этажи | 1,6 | 2476 | 2795 |
Двухместный номер в блоке | 1 | 2237 | 2556 |
Корпус №2 | |||
Однокомнатный одноместный | 1,3 | 2316 | 2635 |
Однокомнатный двухместный улучшенный | 1,2 | 2210 | 2529 |
Однокомнатный двухместный | 1 | 2076 | 2396 |
Однокомнатный трехместный | 0,9 | 1996 | 2316 |
Корпус №3 | |||
Двухкомнатный двухместный | 1 | 2103 | 2423 |
Трехкомнатный двухместный "Люкс" | 2 | 3274 | 3594 |
Гостевой домик | |||
Двухместный номер | 2 | 3541 | 3860 |
Лечебный корпус | |||
Однокомнатный двухместный | 0,8 | 1517 | 1837 |
Номер | Коэффициент комфортности | Оздоровительная путевка | Санаторно - курортная путевка |
цена 1 койко-дня в сутки на 1 человека | |||
Корпус №1 | |||
Двухкомнатный двухместный 4, 5 этажи | 1,4 | 31,59 | 35,95 |
Двухкомнатный двухместный улучшенный номер 1, 2, 3 этажи | 1,6 | 33,77 | 38,13 |
Двухместный номер в блоке | 1 | 30,51 | 34,87 |
Корпус №2 | |||
Однокомнатный одноместный | 1,3 | 31,59 | 35,95 |
Однокомнатный двухместный улучшенный | 1,2 | 30,14 | 34,50 |
Однокомнатный двухместный | 1 | 28,32 | 32,68 |
Однокомнатный трехместный | 0,9 | 27,23 | 31,59 |
Корпус №3 | |||
Двухкомнатный двухместный | 1 | 28,69 | 33,05 |
Трехкомнатный двухместный "Люкс" | 2 | 44,66 | 49,02 |
Гостевой домик | |||
Двухместный номер | 2 | 48,30 | 52,66 |
Лечебный корпус | |||
Однокомнатный двухместный | 0,8 | 20,78 | 25,06 |
- BYN
- RUB
- EUR
Номер | Коэффициент комфортности | Оздоровительная путевка | Санаторно - курортная путевка |
цена 1 койко-дня в сутки на 1 человека | |||
Корпус №1 | |||
Двухкомнатный двухместный 4, 5 этажи | 1,4 | 87 | 99 |
Двухкомнатный двухместный улучшенный номер 1, 2, 3 этажи | 1,6 | 93 | 105 |
Двухместный номер в блоке | 1 | 84 | 96 |
Корпус №2 | |||
Однокомнатный одноместный | 1,3 | 87 | 99 |
Однокомнатный двухместный улучшенный | 1,2 | 83 | 95 |
Однокомнатный двухместный | 1 | 78 | 90 |
Однокомнатный трехместный | 0,9 | 75 | 87 |
Корпус №3 | |||
Двухкомнатный двухместный | 1 | 79 | 91 |
Трехкомнатный двухместный "Люкс" | 2 | 123 | 135 |
Гостевой домик | |||
Двухместный номер | 2 | 133 | 145 |
Лечебный корпус | |||
Однокомнатный двухместный | 0,8 | 57 | 69 |
Номер | Коэффициент комфортности | Оздоровительная путевка | Санаторно - курортная путевка |
цена 1 койко-дня в сутки на 1 человека | |||
Корпус №1 | |||
Двухкомнатный двухместный 4, 5 этажи | 1,4 | 2573 | 2928 |
Двухкомнатный двухместный улучшенный номер 1, 2, 3 этажи | 1,6 | 2751 | 3106 |
Двухместный номер в блоке | 1 | 2485 | 2840 |
Корпус №2 | |||
Однокомнатный одноместный | 1,3 | 2573 | 2928 |
Однокомнатный двухместный улучшенный | 1,2 | 2455 | 2810 |
Однокомнатный двухместный | 1 | 2307 | 2662 |
Однокомнатный трехместный | 0,9 | 2218 | 2573 |
Корпус №3 | |||
Двухкомнатный двухместный | 1 | 2337 | 2692 |
Трехкомнатный двухместный "Люкс" | 2 | 3638 | 3993 |
Гостевой домик | |||
Двухместный номер | 2 | 3934 | 4289 |
Лечебный корпус | |||
Однокомнатный двухместный | 0,8 | 1686 | 2041 |
Номер | Коэффициент комфортности | Оздоровительная путевка | Санаторно - курортная путевка |
цена 1 койко-дня в сутки на 1 человека | |||
Корпус №1 | |||
Двухкомнатный двухместный 4, 5 этажи | 1,4 | 35,10 | 39,94 |
Двухкомнатный двухместный улучшенный номер 1, 2, 3 этажи | 1,6 | 37,53 | 42,37 |
Двухместный номер в блоке | 1 | 33,90 | 38,74 |
Корпус №2 | |||
Однокомнатный одноместный | 1,3 | 35,10 | 39,94 |
Однокомнатный двухместный улучшенный | 1,2 | 33,49 | 38,33 |
Однокомнатный двухместный | 1 | 31,47 | 36,31 |
Однокомнатный трехместный | 0,9 | 30,26 | 35,10 |
Корпус №3 | |||
Двухкомнатный двухместный | 1 | 31,88 | 36,72 |
Трехкомнатный двухместный "Люкс" | 2 | 49,63 | 54,47 |
Гостевой домик | |||
Двухместный номер | 2 | 53,67 | 58,51 |
Лечебный корпус | |||
Однокомнатный двухместный | 0,8 | 23 | 27,84 |
- BYN
- RUB
- EUR
Номер | Коэффициент комфортности | Оздоровительная путевка | Санаторно - курортная путевка |
цена 1 койко-дня в сутки на 1 человека | |||
Корпус №1 | |||
Двухкомнатный двухместный 4, 5 этажи | 1,4 | 78,30 | 89,10 |
Двухкомнатный двухместный улучшенный номер 1, 2, 3 этажи | 1,6 | 83,70 | 94,50 |
Двухместный номер в блоке | 1 | 75,60 | 86,40 |
Корпус №2 | |||
Однокомнатный одноместный | 1,3 | 78,30 | 89,10 |
Однокомнатный двухместный улучшенный | 1,2 | 74,70 | 85,50 |
Однокомнатный двухместный | 1 | 70,20 | 81,00 |
Однокомнатный трехместный | 0,9 | 67,50 | 78,30 |
Корпус №3 | |||
Двухкомнатный двухместный | 1 | 71,10 | 81,90 |
Трехкомнатный двухместный "Люкс" | 2 | 110,70 | 121,50 |
Гостевой домик | |||
Двухместный номер | 2 | 119,70 | 130,50 |
Лечебный корпус | |||
Однокомнатный двухместный | 0,8 | 51,30 | 62,10 |
Номер | Коэффициент комфортности | Оздоровительная путевка | Санаторно - курортная путевка |
цена 1 койко-дня в сутки на 1 человека | |||
Корпус №1 | |||
Двухкомнатный двухместный 4, 5 этажи | 1,4 | 2316 | 2635 |
Двухкомнатный двухместный улучшенный номер 1, 2, 3 этажи | 1,6 | 2476 | 2795 |
Двухместный номер в блоке | 1 | 2237 | 2556 |
Корпус №2 | |||
Однокомнатный одноместный | 1,3 | 2316 | 2635 |
Однокомнатный двухместный улучшенный | 1,2 | 2210 | 2529 |
Однокомнатный двухместный | 1 | 2076 | 2396 |
Однокомнатный трехместный | 0,9 | 1996 | 2316 |
Корпус №3 | |||
Двухкомнатный двухместный | 1 | 2103 | 2423 |
Трехкомнатный двухместный "Люкс" | 2 | 3274 | 3594 |
Гостевой домик | |||
Двухместный номер | 2 | 3541 | 3594 |
Лечебный корпус | |||
Однокомнатный двухместный | 0,8 | 1517 | 1837 |
Номер | Коэффициент комфортности | Оздоровительная путевка | Санаторно - курортная путевка |
цена 1 койко-дня в сутки на 1 человека | |||
Корпус №1 | |||
Двухкомнатный двухместный 4, 5 этажи | 1,4 | 31,59 | 35,95 |
Двухкомнатный двухместный улучшенный номер 1, 2, 3 этажи | 1,6 | 33,77 | 38,13 |
Двухместный номер в блоке | 1 | 30,51 | 34,87 |
Корпус №2 | |||
Однокомнатный одноместный | 1,3 | 31,59 | 35,95 |
Однокомнатный двухместный улучшенный | 1,2 | 30,14 | 34,50 |
Однокомнатный двухместный | 1 | 28,32 | 32,68 |
Однокомнатный трехместный | 0,9 | 27,23 | 31,59 |
Корпус №3 | |||
Двухкомнатный двухместный | 1 | 28,69 | 33,05 |
Трехкомнатный двухместный "Люкс" | 2 | 44,66 | 49,02 |
Гостевой домик | |||
Двухместный номер | 2 | 48,30 | 52,66 |
Лечебный корпус | |||
Однокомнатный двухместный | 0,8 | 20,70 | 25,06 |
В стоимость оздоровительной путевки входит 5-ти разовое питание, проживание (в зависимости от коэффициента комфортности номерного фонда), досуг (кроме услуг, включенных в прейскурант цен на платные услуги).
По санаторно-курортной путевке клиент имеет право получить индивидуальный комплекс лечения из нижеперечисленных процедур, назначаемых лечащим врачом в зависимости от наличия основного и сопутствующих заболеваний, показаний и противопоказаний к перечисленным процедурам:
Наименование процедуры | Количество ночей путевки | ||||||||
Проживание | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17-18 | 19-20 | 21 | |
Питание | стол № Б (базовый рацион), диетотерапия — по показаниям. | ||||||||
Осмотр врача | В день заезда | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Консультация врачей узких специальностей | по показаниям | ||||||||
Диагностические методы исследований: | |||||||||
Лабораторная диагностика | по показаниям | ||||||||
Функциональная диагностика | по показаниям | ||||||||
УЗИ обследование | услуги платные | ||||||||
Стоматология терапевтическая | услуги стоматолога платные, за исключением лечения острой боли | ||||||||
Лечебная физкультура (один вид) | — лечебная гимнастика, | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 |
— механотерапия на профессиональных тренажерах | |||||||||
Лечебный массаж (один вид) | — ручной, | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 |
— гидромассаж, | |||||||||
— механический, | |||||||||
— аппаратный (кресло или кушетка) | |||||||||
Бальнео-водолечение (один вид) | — ванны, | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 |
— души, | |||||||||
— сухие углекислые ванны, | |||||||||
— гинекологические орошения минеральной водой. | |||||||||
Тепло-грязелечение (один вид) | — грязевые аппликации, | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 |
— грязелечение внутриполостное, | |||||||||
— парафино-озокеритовые аппликации, | |||||||||
— фитоаппликации | |||||||||
Питьевое лечение минеральной водой (природной) | ежедневно 3 раза в день | ||||||||
Фитотерапия питьевое лечение | один вид сбора | ежедневно, за исключением субботы, воскресенья и праздничных дней | |||||||
Ингаляционное лечение (один вид) | — галотерапия, | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 |
— ароматерапия, | |||||||||
— различные ингаляции. | |||||||||
Электро-светолечение (два вида) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | |
Медикаментозное лечение | в случаях острого заболевания, обострения хронического заболевания | ||||||||
Использование инфраструктуры санатория, развлекательные и спортивные мероприятия, за исключением платных |
Другие виды лечения или диагностические исследования, консультации врачей-специалистов, а также медикаментозное лечение проводится за дополнительную плату.
Отдыхающим, прибывшим по оздоровительной путёвке и желающим приобрести процедуры за доп.плату, их назначение производится по ОСТАТОЧНОМУ принципу.