Медицинские услуги
ЛЕЧЕБНЫЕ ПРОФИЛИ САНАТОРИЯ
- Болезни органов дыхания.
- Болезни органов пищеварения.
- Болезни костно-мышечной и соединительной ткани.
- Болезни нервной системы.
- Болезни мочеполовой системы (воспалительные и не воспалительные болезни женских половых органов).
- Болезни системы кровообращения.
- Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ.
- Болезни системы кровообращения.
- Болезни мочеполовой системы (воспалительные и не воспалительные болезни женских половых органов).
- Болезни нервной системы.
- Болезни костно-мышечной и соединительной ткани.
- Болезни органов пищеварения.
- Болезни органов дыхания.
ЛЕЧЕБНЫЕ ПРОФИЛИ САНАТОРИЯ
- Болезни органов дыхания.
- Болезни органов пищеварения.
- Болезни костно-мышечной и соединительной ткани.
- Болезни нервной системы.
- Болезни мочеполовой системы (воспалительные и не воспалительные болезни женских половых органов).
- Болезни системы кровообращения.
- Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ.
- Консультации врачей
- Физиотерапия
- Массаж и стоунтерапия
- Оказание психологической помощи
- Светолечение
- Ингаляции
- Грязелечение и термолечение
- Гидротерапия и бальнеотерапия
- Фитотерапия (питьевое лечение)
- Оториноларингология
- Ультразвуковая диагностика
- Электрокардиографические исследования и неинвазивный анализ крови
- Гинекология и гастроэнтерология
- Рефлексотерапия и карбоксирефлексотерапия
Работают врачи терапевты, врач невролог, врач физиотерапевт, врач рефлексотерапевт, врач оториноларинголог, врач гинеколог, врач гастроэнтеролог, врач функциональной диагностики, врач стоматолог, врач педиатр, врач ультразвуковой диагностики.
Наименование услуги | Тариф с учетом НДС, руб. |
Первичный прием врача-терапевта второй квалификационной категории | 15 |
Повторный прием врача-терапевта второй квалификационной категории | 10 |
Первичный прием врача-терапевта первой квалификационной категории | 18 |
Повторный прием врача-терапевта первой квалификационной категории | 13 |
Первичный прием врача-акушера-гинеколога второй квалификационной категории | 20 |
Повторный прием врача-акушера-гинеколога второй квалификационной категории | 15 |
Первичная консультация врача-рефлексотерапевта | 18 |
Повторная консультация врача-рефлексотерапевта | 13 |
Первичный прием врача-оториноларинголога | 18 |
Повторный прием врача-оториноларинголога | 13 |
Первичный прием врача-педиатра первой квалификационной категории | 15 |
Повторный прием врача-педиатра первой квалификационной категории | 10 |
Первичный прием врача-гастроэнтеролога первой квалификационной категории | 18 |
Повторный прием врача-гастроэнтеролога первой квалификационной категории |
13 |
Наименование услуги | Тариф с учетом НДС, руб. | |
Электрофорез лекарственных веществ: | ||
калий иодид 3% | 5 | |
магний сульфат 3% | 5 | |
новокаин 2% | 5 | |
натрия бромид 3% | 5 | |
Амплипульстерапия (СМТ) | 5 | |
СМТ-форез лекарственных веществ: | ||
калий иодид 3% | 5 | |
магний сульфат 3% | 5 | |
новокаин 2% | 5 | |
натрия бромид 3% | 5 | |
Электросон | 6 | |
Дарсонвализация местная | 5 | |
Ультравысокочастотная терапия | 4 | |
Миллиметроволновая терапия | 4 | |
Гальванизация | 4 | |
Франклинизация общая | 4 | |
Магнитотерапия местная | 4 | |
Магнитотерапия общая | 4 | |
Ультразвуковая терапия | 6 | |
Фонофорез лекарственных веществ: | ||
Преднизолон мазь 0,5% | 7 | |
Димексид гель 50% | 7 | |
Пневмокомпрессионная терапия (поясничный отдел+верхние конечности) | 12 | |
Пневмокомпрессионная терапия (поясничный отдел+нижние конечности) | 12 | |
Аромафитотерапия | 5 |
Наименование услуги | Тариф с учетом НДС, руб. |
Массаж шеи | 7 |
Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до 4-го грудного позвонка,передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | 10 |
Массаж верхней конечности | 10 |
Массаж верхней конечности,надплечья и области лопатки | 13 |
Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча,области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | 7 |
Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья,области локтевого сустава и нижней трети плеча) | 7 |
Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти,области лучезапястного сустава и предплечья) | 7 |
Массаж кисти и предплечья | 7 |
Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от 7-го до 1-го поясничного позвонка) | 13 |
Массаж спины (от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии,у детей-включая пояснично-крестцовую область) | 13 |
Массаж мышц передней брюшной стенки | 7 |
Массаж пояснично-крестцовой области (от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 9 |
Массаж спины и поясницы (от 7-го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | 13 |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней и поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | 13 |
Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи,спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | 16 |
Массаж нижней конечности | 10 |
Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы,голени,бедра,ягодичной и пояснично-крестцовой области) | 13 |
Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра,области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | 7 |
Массаж коленного сустава (верхней трети голени,области коленого сустава и нижней трети бедра) | 7 |
Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы,области голеностопного сустава и нижней трети голени) | 7 |
Массаж голени | 7 |
Механический аппаратный массаж на массажной кушетке, массажном кресле (20 минут) | 6 |
Механический аппаратный массаж (массажер для ног) 15 минут | 5 |
Механический массаж глаз (массажер для глаз (RK-181) 15 минут | 5 |
Механический массажный воротник 15 минут | 5 |
Стоунтерапия | |
Массаж спины | 40 |
Массаж спины и верхних конечностей | 45 |
Массаж спины и стоп | 45 |
Массаж декольте, шеи, лица, волос. части головы | 25 |
Массаж волос. части головы | 15 |
Наименование услуги | Тариф с учетом НДС, руб. |
Консультация психолога первичная | 15 |
Индивидуальное психологическое консультирование | 25 |
Частичная психологическая диагностика для взрослых | 35 |
Частичная психологическая диагностика для детей (по запросу родителей или лиц их замещающих) | 22 |
Индивидуальная психологическая коррекция | 25 |
Индивидуальная психологическая коррекция с детьми (по запросу родителей или лиц их замещающих) | 15 |
Групповое занятие с психологом (для группы до 7 человек включительно) | 50 |
Методика «Видикор-М» (определение психологического типа личности по фото) | 20 |
Музыкатерапия | 3 |
Наименование услуги | Тариф с учетом НДС, руб. |
Светолечение | |
УФО-местное | 4 |
Лазеротерапия | 5 |
Надвенное лазерное освечивание крови | 7 |
Внутривенное лазерное облучение крови | 23 |
Ретиностимуляция | 8 |
Биоптрон | 6 |
Биоптрон для детей (до 16 лет) | 3 |
Фотомагнитотерапия | 7 |
Ультрафиолетовое облучение общее в солярии более 5 мин. | 6 |
Аудиовизуальная стимуляция | 15 |
Наименование услуги | Тариф с учетом НДС, руб. |
Ингаляционная галотерапия групповая (в галокамере) | 5 |
Ингаляционная терапия | |
Ингаляции ультразвуковые с минеральной водой | 5 |
Ингаляции лекарственные с противовоспалительным антисептическим эффектом | 5 |
Ингаляции лекарственные с отхаркивающим эффектом | 5 |
Ингаляции с противовоспалительным антисептическим эффектом для детей до 16 лет | 5 |
Ингаляции лекарственные с отхаркивающим эффектом для детей до 16 лет | 5 |
Ингаляции ультразвуковые | 5 |
Галоингаляция индивидуальная аппаратом "Галонеб" | 5 |
Коктейль кислородный (280 мл) | 3 |
Коктейль кислородный (140 мл) | 1,5 |
Наименование услуги | Тариф с учетом НДС, руб. |
Грязелечение | |
Аппликация сапропелевой грязи (1 зона) | 10 |
Электрогрязевая процедура с применением постоянного или импульсного токов | 10 |
Инфракрасная сауна | 10 |
Криотерапия местная (1 зона) | 6 |
Наименование услуги | Тариф с учетом НДС, руб. |
Водолечение | |
Ванна жемчужная | 7 |
Ванна минеральная | 7 |
Ванна вихревая скипидарная (НОЖНАЯ) | 8 |
Ванна хвойно-минеральная | 8 |
Ванна радоновая | 10 |
Ванна хвойная | 8 |
Ванна пресная с маслом мелиссы | 8 |
Ванна минеральная с маслом мелиссы | 8 |
Ванна пресная йодо-бромная | 7 |
Ванна жемчужная молочно-медовая | 12 |
Душ контрастный "Шарко" | 8 |
Душ-массаж подводный | 15 |
Гидромагнитотерапия | 8 |
Ванна с бишофитом | 8 |
Колоногидротерапия | 60 |
Суховоздушная углекислая ванна | 12 |
Наименование услуги | Ед.изм. | Тариф с учетом НДС, руб. |
Фиточай: | ||
МИРТИВИТ (для поддержания нормы сахара в крови) | 200 мл | 2 |
ПЛАНТАВИТ (желудочный слизесодержащий) | 200 мл | 2 |
ЦЕАВИТ (противоатеросклеротический) | 200 мл | 2 |
СОРБАВИТ (витаминный) | 250 мл | 2 |
МЕНТАВИТ (успокаивающий) | 250 мл | 2 |
шиповник (для детей) | 200 мл | 2 |
Наименование услуги | Тариф с учетом НДС, руб. |
Промывание наружного слухового прохода | 5 |
Удаление серной пробки | 4 |
Удаление инородного тела из уха | 8 |
Продувание слуховых труб по Политцеру (1 сеанс) | 5 |
Промывание хронического уха | 5 |
Туалет уха | 3 |
Обработка слизистой носа, глотки, гортани лекарственными препаратами | 4 |
Промывание лакун миндалин | 6 |
Удаление инородного тела гортаноглотки | 12 |
Внутригортанное вливание лекарственных средств | 6 |
Удаление инородного тела из носа | 8 |
Анемизация слизистой носа и носоглотки | 4 |
Анестезия слизистых | 3 |
Передняя тампонада носа | 6 |
Вакуумный дренаж околоносовых пазух по Зондерману и Проетцу | 6 |
Отоневрологическое обследование | 10 |
Наименование услуги | Тариф с учетом НДС, руб. | |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | 32 | |
Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы: | ||
Почки и надпочечники на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером | 9 | |
Мочевой пузырь на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером | 5 | |
Мочевой пузырь с определением остаточной мочи на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером | 8 | |
Почки,надпочечники и мочевой пузырь на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером | 12 | |
Почки,надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером | 14 | |
Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером | 12 | |
Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами: на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером | 10 | |
Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами: на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером | 12 | |
Ультразвуковая диагностика сосудов нижних конечностей: на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером | 13,50 | |
Ультразвуковая диагностика артерий нижних конечностей: на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером | 13.50 |
Наименование услуги | Тариф с учетом НДС, руб. |
Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | 4 |
Электрокардиограмма в 12 отведениях с функциональными пробами (за одну пробу) | 8 |
Электрокардиограмма в 12 отведениях с функциональными пробами: ортотест (пребывание в положении сто в течение 8 минут) | 6 |
Электрокардиограмма в дополнительных отведениях | 3 |
Электрокадиотопограмма в 60отведениях (ЭКТГ-60) | 28 |
Кистевая изометриеска нагрузка (КИН) | 14 |
Вариабельность сердечного ритма (ВРС) | 8 |
Исследование центральной гемодинамики (ЦГД) | 4 |
Реовазография верхних или нижних конечностей (2 сегмента) без проведения функциональных проб | 3 |
Проведение функциональной пробы при реовазографии (РВГ) верхних или нижних конечностей (2 сегмента) за одну пробу | 2 |
Исследование скорости распределения пульсовой волны (СРПВ) | 4 |
Неинвазивный анализ крови (в т.ч. для оформления санаторно-курортной карты) | 30 |
Реоэнцефалография (2 симметричных участка) без проведения функциональных проб (РЭГ) | 4 |
Проведение функциональной пробы при реоэнцефалографии (РЭГ) (2 симметричных участка) (за одну пробу) |
|
Пульсоксиметрия | 0,85 |
Наименование услуги | Тариф с учетом НДС, руб. |
ГИНЕКОЛОГИЯ | |
Забор мазка на исследование | 13 |
Кольпоскопия простая | 11 |
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ | |
Колоногидротерапия | 60 |
Экспресс-диагностика хеликобактериоза тест-системой Хелик | 25 |
Кишечное промывание | 15 |
Клизма лекарственная | 10 |
Клизма масляная | 10 |
Ректосопия | 25 |
Микроклизма с пантогематогеном для женщин, для мужчин | 15 |
Наименование услуги | Тариф с учетом НДС, руб. |
КАРБОКСИРЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ | |
Волосистая часть головы | 30 |
Шейный отдел позвоночника | 15 |
Плечевой сустав (1 зона) | 15 |
Плечевые суставы (2 зоны) | 30 |
Локтевой сустав (1 зона) | 15 |
Локтевые суставы (2 зоны) | 30 |
Лучезопястный сустав (1 зона) | 10 |
Лучезопястные суставы (2 зоны) | 20 |
Кисть (1 зона) | 12 |
Кисть (2 зоны) | 20 |
Живот | 30 |
Тазобедренный сустав (1 зона) | 15 |
Тазобедренные суставы (2 зоны) | 30 |
Бедро (1 зона) | 18 |
Бедра (2 зоны) | 30 |
Коленный сустав (1 зона) | 15 |
Коленные суставы (2 зоны) | 30 |
Голень (1 зона) | 12 |
Голени (2 зоны) | 20 |
Голеностопный сустав (1 зона) | 12 |
Голеностопные суставы (2 зоны) | 20 |
Стопа (1 зона) | 12 |
Стопы (2 зоны) | 20 |
Грудной отдел позвоночника (1 зона) | 15 |
Поясничный отдел позвоночника (1 зона) | 15 |
Лопатка (1 зона) | 12 |
Лопатки (2 зоны) | 22 |
Область талии (2 зоны) | 50 |
Позвоночник паравертебральные зоны | 40 |
Шейно-воротниковая зона | 30 |
Лоб | 13 |
Шея (передняя поверхность) | 20 |
Подбородок | 12 |
Носогубные складки и углы рта | 20 |
Периорбитальная область верхнее и нижнее веко | 21 |
Овал лица | 20 |
Лицо | 50 |
Декольте | 30 |
Лицо, шея и декольте | 60 |
РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ | |
Классическое иглоукалывание (акупунктура) | 25 |
Микроиглоукалывание | 15 |
Поверхностное иглоукалывание | 12 |
Аппликационная рефлексотерапия | 12 |
Рефлексотерапия микросистем кисти | 14 |
Рефлексотерапия микросистем стопы | 14 |
Прогревание точек акупунктуры минимоксами | 11 |
Аурикулярная рефлексотерапия | 17 |
Электропунктура | 17 |
Магнитопунктура (аппликация источников магнитного поля на точки акупунктуры) | 11 |
Точечный массаж (акупрессура) | 11 |
Прогревание точек акупунктуры полынными сигарами | 15 |
Электропунктурная диагностика на аппарате "Линтай-02М" (без консультации врача-рефлексотерапевта) | 20 |
Электропунтурная диагностика на аппарате "Линтай-02М" (с консультацией врача-рефлексотерапевта) | 38 |
Неинвазивный анализ крови (в т.ч. для оформления санаторно-курортной карты) | 30 |