Путевки
При заселений необходимо оплатить курортный сбор в размере — 5% от стоимости путевки. От уплаты курортного сбора освобождены дети в возрасте до 18 лет
- ОСЕНЬ 01.10.2024-24.12.2024
- НОВЫЙ ГОД 25.12.2024-08.01.2025
- ЗИМА 09.01.2025-31.03.2025
- BYN
- RUB
- EUR
Номер | Коэффициент комфортности | Оздоровительная путевка | Санаторно - курортная путевка |
цена 1 койко-дня в сутки на 1 человека | |||
Корпус №1 | |||
Двухкомнатный двухместный 4, 5 этажи | 1,4 | 97,00 | 108,00 |
Двухкомнатный двухместный улучшенный номер 1, 2, 3 этажи | 1,6 | 106,00 | 117,00 |
Двухместный номер в блоке | 1 | 92,50 | 103,50 |
Корпус №2 | |||
Однокомнатный одноместный | 1,3 | 97,00 | 108,00 |
Однокомнатный двухместный улучшенный | 1,2 | 92,50 | 103,50 |
Однокомнатный двухместный | 1 | 86,20 | 97,20 |
Однокомнатный трехместный | 0,9 | 83,50 | 94,50 |
Корпус №3 | |||
Двухкомнатный двухместный | 1 | 88,00 | 99,00 |
Трехкомнатный двухместный "Люкс" | 2 | 128,50 | 139,50 |
Двухкомнатный двухместный улучшенный | 1,6 | 106,00 | 117,00 |
Гостевой домик | |||
Двухместный номер | 2 | 142,00 | 153,00 |
Лечебный корпус | |||
Однокомнатный двухместный | 0,8 | 65,50 | 76,50 |
Номер | Коэффициент комфортности | Оздоровительная путевка | Санаторно - курортная путевка |
цена 1 койко-дня в сутки на 1 человека | |||
Корпус №1 | |||
Двухкомнатный двухместный 4, 5 этажи | 1,4 | 3114 | 3427 |
Двухкомнатный двухместный улучшенный номер 1, 2, 3 этажи | 1,6 | 3495 | 3808 |
Двухместный номер в блоке | 1 | 2987 | 3300 |
Корпус №2 | |||
Однокомнатный одноместный | 1,3 | 3114 | 3427 |
Однокомнатный двухместный улучшенный | 1,2 | 2987 | 3300 |
Однокомнатный двухместный | 1 | 2683 | 2996 |
Однокомнатный трехместный | 0,9 | 2608 | 2920 |
Корпус №3 | |||
Двухкомнатный двухместный | 1 | 2734 | 3047 |
Трехкомнатный двухместный "Люкс" | 2 | 4129 | 4442 |
Двухкомнатный двухместный улучшенный | 1,6 | 3495 | 3808 |
Гостевой домик | |||
Двухместный номер | 2 | 4511 | 4824 |
Лечебный корпус | |||
Однокомнатный двухместный | 0,8 | 2099 | 2412 |
Номер | Коэффициент комфортности | Оздоровительная путевка | Санаторно - курортная путевка |
цена 1 койко-дня в сутки на 1 человека | |||
Корпус №1 | |||
Двухкомнатный двухместный 4, 5 этажи | 1,4 | 34,43 | 37,54 |
Двухкомнатный двухместный улучшенный номер 1, 2, 3 этажи | 1,6 | 38,60 | 41,71 |
Двухместный номер в блоке | 1 | 33,03 | 36,15 |
Корпус №2 | |||
Однокомнатный одноместный | 1,3 | 34,43 | 37,54 |
Однокомнатный двухместный улучшенный | 1,2 | 33,03 | 36,15 |
Однокомнатный двухместный | 1 | 29,70 | 32,82 |
Однокомнатный трехместный | 0,9 | 28,87 | 31,98 |
Корпус №3 | |||
Двухкомнатный двухместный | 1 | 30,27 | 33,38 |
Трехкомнатный двухместный "Люкс" | 2 | 45,54 | 48,65 |
Двухкомнатный двухместный улучшенный | 1,6 | 38,60 | 41,71 |
Гостевой домик | |||
Двухместный номер | 2 | 49,73 | 52,84 |
Лечебный корпус | |||
Однокомнатный двухместный | 0,8 | 23,31 | 26,42 |
- BYN
- RUB
- EUR
Номер | Коэффициент комфортности | Оздоровительная путевка | Санаторно - курортная путевка |
цена 1 койко-дня в сутки на 1 человека | |||
Корпус №1 | |||
Двухкомнатный двухместный 4, 5 этажи | 1,4 | 109,00 | 120,00 |
Двухкомнатный двухместный улучшенный номер 1, 2, 3 этажи | 1,6 | 119,00 | 130,00 |
Двухместный номер в блоке | 1 | 104,00 | 115,00 |
Корпус №2 | |||
Однокомнатный одноместный | 1,3 | 109,00 | 120,00 |
Однокомнатный двухместный улучшенный | 1,2 | 104,00 | 115,00 |
Однокомнатный двухместный | 1 | 97,00 | 108,00 |
Однокомнатный трехместный | 0,9 | 94,00 | 105,00 |
Корпус №3 | |||
Двухкомнатный двухместный | 1 | 99,00 | 110,00 |
Трехкомнатный двухместный "Люкс" | 2 | 144,00 | 155,00 |
Двухкомнатный двухместный улучшенный | 1,6 | 119,00 | 130,00 |
Гостевой домик | |||
Двухместный номер | 2 | 159,00 | 170,00 |
Лечебный корпус | |||
Однокомнатный двухместный | 0,8 | 74,00 | 85,00 |
Номер | Коэффициент комфортности | Оздоровительная путевка | Санаторно - курортная путевка |
цена 1 койко-дня в сутки на 1 человека | |||
Корпус №1 | |||
Двухкомнатный двухместный 4, 5 этажи | 1,4 | 3498 | 3808 |
Двухкомнатный двухместный улучшенный номер 1, 2, 3 этажи | 1,6 | 3921 | 4231 |
Двухместный номер в блоке | 1 | 3357 | 3667 |
Корпус №2 | |||
Однокомнатный одноместный | 1,3 | 3498 | 3808 |
Однокомнатный двухместный улучшенный | 1,2 | 3359 | 3667 |
Однокомнатный двухместный | 1 | 3019 | 3329 |
Однокомнатный трехместный | 0,9 | 2934 | 3244 |
Корпус №3 | |||
Двухкомнатный двухместный | 1 | 3075 | 3385 |
Трехкомнатный двухместный "Люкс" | 2 | 4628 | 4936 |
Двухкомнатный двухместный улучшенный | 1,6 | 3921 | 4231 |
Гостевой домик | |||
Двухместный номер | 2 | 5050 | 5360 |
Лечебный корпус | |||
Однокомнатный двухместный | 0,8 | 2370 | 2680 |
Номер | Коэффициент комфортности | Оздоровительная путевка | Санаторно - курортная путевка |
цена 1 койко-дня в сутки на 1 человека | |||
Корпус №1 | |||
Двухкомнатный двухместный 4, 5 этажи | 1,4 | 39,32 | 42,47 |
Двухкомнатный двухместный улучшенный номер 1, 2, 3 этажи | 1,6 | 44,03 | 47,18 |
Двухместный номер в блоке | 1 | 37,75 | 40,89 |
Корпус №2 | |||
Однокомнатный одноместный | 1,3 | 39,32 | 42,47 |
Однокомнатный двухместный улучшенный | 1,2 | 37,75 | 40,89 |
Однокомнатный двухместный | 1 | 33,98 | 37,12 |
Однокомнатный трехместный | 0,9 | 33,03 | 36,17 |
Корпус №3 | |||
Двухкомнатный двухместный | 1 | 34,60 | 37,75 |
Трехкомнатный двухместный "Люкс" | 2 | 51,90 | 55,04 |
Двухкомнатный двухместный улучшенный номер | 1,6 | 44,03 | 47,18 |
Гостевой домик | |||
Двухместный номер | 2 | 56,62 | 59,77 |
Лечебный корпус | |||
Однокомнатный двухместный | 0,8 | 26,74 | 29,89 |
- BYN
- RUB
- EUR
Номер | Коэффициент комфортности | Санаторно - курортная путевка | Оздоровительная путевка |
цена 1 койко-дня в сутки на 1 человека | |||
Корпус №1 | |||
Двухкомнатный двухместный (4 этаж family room) | 1,5 | 110,00 | 99,00 |
Двухкомнатный двухместный (5 этаж family room) | 1.4 | 108,00 | 97,00 |
Двухкомнатный двухместный улучшенный номер (1, 2, 3 этажи family room) | 1,6 | 117,00 | 106,00 |
Двухкомнатный четырехместный номер (family room) | 1,4 | 108,00 | 97,00 |
Корпус №2 | |||
Однокомнатный одноместный (сингл) | 1,4 | 108,00 | 97,00 |
Однокомнатный двухместный улучшенный (твин) | 1,3 | 103,50 | 92,50 |
Однокомнатный двухместный 1 категории | 1 | 97,20 | 86,20 |
Однокомнатный трехместный (family room) | 1 | 97,20 | 86,20 |
Корпус №3 | |||
Двухкомнатный двухместный твин | 1,2 | 99,00 | 88,00 |
Трехкомнатный двухместный Люкс | 2 | 127,00 | 116,00 |
Двухкомнатный двухместный улучшенный (family room) | 1,6 | 117,00 | 106,00 |
Гостевой домик | |||
Апартамент | 2 | 137,00 | 126,00 |
Лечебный корпус | |||
Однокомнатный двухместный 4 категории | 0,8 | 76,50 | 65,50 |
Номер | Коэффициент комфортности | Санаторно - курортная путевка | Оздоровительная путевка |
цена 1 койко-дня в сутки на 1 человека | |||
Корпус №1 | |||
Двухкомнатный двухместный (4 этаж family room) | 1,5 | 3605 | 3292 |
Двухкомнатный двухместный (5 этаж family room) | 1,4 | 3427 | 3114 |
Двухкомнатный двухместный улучшенный номер (1, 2, 3 этажи family room) | 1,6 | 3808 | 3495 |
Двухкомнатный четырехместный номер (family room) | 1 | 3427 | 3114 |
Корпус №2 | |||
Однокомнатный одноместный (сингл) | 1,4 | 3427 | 3114 |
Однокомнатный двухместный улучшенный (твин) | 1,3 | 3250 | 2937 |
Однокомнатный двухместный (1 категории) | 1 | 2996 | 2683 |
Однокомнатный трехместный (family room) | 1.0 | 2996 | 2683 |
Корпус №3 | |||
Двухкомнатный двухместный (твин) | 1,2 | 3047 | 2734 |
Трехкомнатный двухместный Люкс | 2 | 4442 | 4129 |
Двухкомнатный двухместный улучшенный (family room) | 1,6 | 3808 | 3495 |
Гостевой домик | |||
Апартамент | 2 | 4824 | 4511 |
Лечебный корпус | |||
Однокомнатный двухместный 4 категории | 0,8 | 2412 | 2099 |
Номер | Коэффициент комфортности | Санаторно - курортная путевка | Оздоровительная путевка |
цена 1 койко-дня в сутки на 1 человека | |||
Корпус №1 | |||
Двухкомнатный двухместный (4 этаж family room) | 1,5 | 34,15 | 31,04 |
Двухкомнатный двухместный (5 этаж (family room) | 1,5 | 32,46 | 29,35 |
Двухкомнатный двухместный улучшенный (1, 2, 3 этажи family room) | 1,6 | 36,07 | 32,96 |
Двухкомнатный четырехместный (family room) | 1,4 | 32,46 | 29,35 |
Корпус №2 | |||
Однокомнатный одноместный (сингл) | 1,4 | 32,46 | 29,35 |
Однокомнатный двухместный улучшенный (твин) | 1,3 | 30,78 | 27,67 |
Однокомнатный двухместный 1 категории | 1 | 28,37 | 25,26 |
Однокомнатный трехместный (family room) | 1 | 28.37 | 25,26 |
Корпус №3 | |||
Двухкомнатный двухместный (твин) | 1,2 | 28,86 | 25,75 |
Трехкомнатный двухместный Люкс | 2 | 42,08 | 38,97 |
Двухкомнатный двухместный улучшенный (family room) номер | 1,6 | 36,07 | 32,96 |
Гостевой домик | |||
Апартамент | 2 | 45,70 | 42,59 |
Лечебный корпус | |||
Однокомнатный двухместный 4 категории | 0,8 | 22,85 | 19,74 |
В стоимость оздоровительной путевки входит 5-ти разовое питание, проживание (в зависимости от коэффициента комфортности номерного фонда), досуг (кроме услуг, включенных в прейскурант цен на платные услуги).
По санаторно-курортной путевке клиент имеет право получить индивидуальный комплекс лечения из нижеперечисленных процедур, назначаемых лечащим врачом в зависимости от наличия основного и сопутствующих заболеваний, показаний и противопоказаний к перечисленным процедурам:
Наименование процедуры | Количество ночей путевки | ||||||||
Проживание | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17-18 | 19-20 | 21 | |
Питание | стол № Б (базовый рацион), диетотерапия — по показаниям. | ||||||||
Осмотр врача | В день заезда | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Консультация врачей узких специальностей | по показаниям | ||||||||
Диагностические методы исследований: | |||||||||
Лабораторная диагностика | по показаниям | ||||||||
Функциональная диагностика | по показаниям | ||||||||
УЗИ обследование | услуги платные | ||||||||
Стоматология терапевтическая | услуги стоматолога платные, за исключением лечения острой боли | ||||||||
Лечебная физкультура (один вид) | — лечебная гимнастика, | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 |
— механотерапия на профессиональных тренажерах | |||||||||
Лечебный массаж (один вид) | — ручной, | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 |
— гидромассаж, | |||||||||
— механический, | |||||||||
— аппаратный (кресло или кушетка) | |||||||||
Бальнео-водолечение (один вид) | — ванны, | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 |
— души, | |||||||||
— сухие углекислые ванны, | |||||||||
— гинекологические орошения минеральной водой. | |||||||||
Тепло-грязелечение (один вид) | — грязевые аппликации, | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 |
— грязелечение внутриполостное, | |||||||||
— парафино-озокеритовые аппликации, | |||||||||
— фитоаппликации | |||||||||
Питьевое лечение минеральной водой (природной) | ежедневно 3 раза в день | ||||||||
Фитотерапия питьевое лечение | один вид сбора | ежедневно, за исключением субботы, воскресенья и праздничных дней | |||||||
Ингаляционное лечение (один вид) | — галотерапия, | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 |
— ароматерапия, | |||||||||
— различные ингаляции. | |||||||||
Электро-светолечение (два вида) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | |
Медикаментозное лечение | в случаях острого заболевания, обострения хронического заболевания | ||||||||
Использование инфраструктуры санатория, развлекательные и спортивные мероприятия, за исключением платных |
Другие виды лечения или диагностические исследования, консультации врачей-специалистов, а также медикаментозное лечение проводится за дополнительную плату.
Отдыхающим, прибывшим по оздоровительной путёвке и желающим приобрести процедуры за доп.плату, их назначение производится по ОСТАТОЧНОМУ принципу.