Путевки
При заселений необходимо оплатить курортный сбор в размере — 5% от стоимости путевки. От уплаты курортного сбора освобождены дети в возрасте до 18 лет
- ВЕСНА 01.04.2025-15.06.2025
- ЛЕТО 16.06.2025-30.09.2025
- ОСЕНЬ 01.10.2025-24.12.2025
- BYN
- RUB
- EUR
Номер | Коэффициент комфортности | Оздоровительная путевка | Санаторно - курортная путевка |
цена 1 койко-дня в сутки на 1 человека | |||
Корпус №1 | |||
Двухкомнатный двухместный (4 этаж) family room | 1,5 | 108,70 | 120,70 |
Двухкомнатный двухместный family room (5 этаж) | 1,4 | 105,30 | 117,30 |
Двухкомнатный двухместный (1-3 этаж) family room | 1,6 | 115,50 | 127,50 |
Корпус №2 | |||
Однокомнатный одноместный (сингл) | 1,4 | 105,30 | 117,30 |
Однокомнатный двухместный (твин) | 1,3 | 98,50 | 110,50 |
Однокомнатный двухместный 1 категории | 1,0 | 81,50 | 93,50 |
Однокомнатный трехместный (family room) | 1,0 | 81,50 | 93,50 |
Однокомнатный двухместный дабл (5 этаж) | 1,4 | 103,67 | 115,00 |
Однокомнатный двухместный твин (5 этаж) | 1,5 | 113,80 | 125,80 |
Однокомнатный двухместный (family room) 5 'nf; | 1.5 | 113,80 | 125,80 |
Корпус №3 | |||
Двухкомнатный двухместный (твин) | 1,2 | 83,20 | 95,20 |
Трехкомнатный двухместный "Люкс" | 2 | 124,00 | 136,00 |
Двухкомнатный двухместный family room | 1,6 | 115,50 | 127,50 |
Гостевой домик | |||
Апартамент | 2 | 132,50 | 144,50 |
Лечебный корпус | |||
Однокомнатный двухместный | 0,8 | 62,80 | 74,80 |
Номер | Коэффициент комфортности | Оздоровительная путевка | Санаторно - курортная путевка |
цена 1 койко-дня в сутки на 1 человека | |||
Корпус №1 | |||
Двухкомнатный двухместный family room (4 этаж) | 1,5 | 3559 | 3915 |
Двухкомнатный двухместный family room (5 этаж) | 1,4 | 3449 | 3804 |
Двухкомнатный двухместный family room (1-3 этаж) | 1,6 | 3779 | 4135 |
Корпус №2 | |||
Однокомнатный одноместный (сингл) | 1,4 | 3449 | 3804 |
Однокомнатный двухместный (твин) | 1,3 | 3252 | 3607 |
Однокомнатный двухместный 1 категории | 1,0 | 2815 | 3171 |
Однокомнатный трехместный family room | 1,0 | 2815 | 3171 |
Однокомнатный двухместный дабл (5 этаж) | 1,4 | 3393 | 3746 |
Однокомнатный двухместный твин (5 этаж) | 1,5 | 3725 | 4081 |
Однокомнатный двухместный family room (5 этаж) | 1,5 | 3725 | 4081 |
Корпус №3 | |||
Двухкомнатный двухместный (твин) | 1,2 | 2872 | 3228 |
Трехкомнатный двухместный "Люкс" | 2 | 4056 | 4412 |
Двухкомнатный двухместный family room | 1,6 | 3779 | 4135 |
Гостевой домик | |||
Апартамент | 2 | 4331 | 4687 |
Лечебный корпус | |||
Однокомнатный двухместный 4 категории | 0,8 | 2181 | 2536 |
Номер | Коэффициент комфортности | Оздоровительная путевка | Санаторно - курортная путевка |
цена 1 койко-дня в сутки на 1 человека | |||
Корпус №1 | |||
Двухкомнатный двухместный family room (4 этаж) | 1,5 | 33,69 | 37,09 |
Двухкомнатный двухместный family broom (5 этаж) | 1,4 | 32,66 | 36,05 |
Двухкомнатный двухместный family room (1-3 этаж) | 1,6 | 35,76 | 39,17 |
Корпус №2 | |||
Однокомнатный одноместный (сингл) | 1,4 | 32,66 | 36,05 |
Однокомнатный двухместный (твин) | 1,3 | 30,82 | 34,18 |
Однокомнатный двухместный 1 категории | 1 | 26,72 | 30,04 |
Однокомнатный трехместный family room | 1 | 26,72 | 30,04 |
Однокомнатный двухместный дабл (5 этаж) | 1,4 | 32,11 | 35,49 |
Однокомнатный двухместный твин (5 этаж) | 1,5 | 35,25 | 38,66 |
Однокомнатный двухместный family room (5 этаж) | 1,5 | 35,25 | 38,66 |
Корпус №3 | |||
Двухкомнатный двухместный (твин) | 1,2 | 27,26 | 30,58 |
Трехкомнатный двухместный "Люкс" | 2 | 38,35 | 41,80 |
Двухкомнатный двухместный family room | 1,6 | 35,76 | 39,17 |
Гостевой домик | |||
Апартамент | 2 | 40,93 | 44,40 |
Лечебный корпус | |||
Однокомнатный двухместный 4 категории | 0,8 | 20,78 | 24,03 |
- BYN
- RUB
- EUR
Номер | Коэффициент комфортности | Оздоровительная путевка | Санаторно - курортная путевка |
цена 1 койко-дня в сутки на 1 человека | |||
Корпус №1 | |||
Двухкомнатный двухместный (4 этаж) family room | 1,5 | 130,00 | 142,00 |
Двухкомнатный двухместный family room (5 этаж) | 1,4 | 126,00 | 138,00 |
Двухкомнатный двухместный (1-3 этаж) family room | 1,6 | 138,00 | 150,00 |
Корпус №2 | |||
Однокомнатный одноместный (сингл) | 1,4 | 126,00 | 138,00 |
Однокомнатный двухместный (твин) | 1,3 | 118,00 | 130,00 |
Однокомнатный двухместный 1 категории | 1,0 | 98,00 | 110,00 |
Однокомнатный трехместный (family room) | 1,0 | 98,00 | 110,00 |
Однокомнатный двухместный дабл (5 этаж) | 1,4 | 124,00 | 136,00 |
Однокомнатный двухместный твин (5 этаж) | 1,5 | 136,00 | 148,00 |
Однокомнатный двухместный family room (5 этаж) | 1,5 | 136,00 | 148,00 |
Корпус №3 | |||
Двухкомнатный двухместный (твин) | 1,2 | 100,00 | 112,00 |
Трехкомнатный двухместный "Люкс" | 2 | 148,00 | 160,00 |
Двухкомнатный двухместный family room | 1,6 | 138,00 | 150,00 |
Гостевой домик | |||
Апартамент | 2 | 158,00 | 170,00 |
Лечебный корпус | |||
Однокомнатный двухместный | 0,8 | 76,00 | 88,00 |
Номер | Коэффициент комфортности | Оздоровительная путевка | Санаторно - курортная путевка |
цена 1 койко-дня в сутки на 1 человека | |||
Корпус №1 | |||
Двухкомнатный двухместный family room (4 этаж) | 1,5 | 4250 | 4605 |
Двухкомнатный двухместный family room (5 этаж) | 1,4 | 4120 | 4475 |
Двухкомнатный двухместный family room (1-3 этаж) | 1,6 | 4510 | 4865 |
Корпус №2 | |||
Однокомнатный одноместный (сингл) | 1,4 | 4120 | 4475 |
Однокомнатный двухместный (твин) | 1,3 | 3885 | 4242 |
Однокомнатный двухместный 1 категории | 1,0 | 3375 | 3729 |
Однокомнатный трехместный family room | 1,0 | 3375 | 3729 |
Однокомнатный двухместный дабл (5 этаж) | 1,4 | 4022 | 4381 |
Однокомнатный двухместный твин (5 этаж) | 1,5 | 4445 | 4800 |
Однокомнатный двухместный family room (5 этаж) | 1,5 | 4445 | 4800 |
Корпус №3 | |||
Двухкомнатный двухместный (твин) | 1,2 | 3442 | 3798 |
Трехкомнатный двухместный "Люкс" | 2 | 4834 | 5190 |
Двухкомнатный двухместный family room | 1,6 | 4509 | 4865 |
Гостевой домик | |||
Апартамент | 2 | 5158 | 5515 |
Лечебный корпус | |||
Однокомнатный двухместный 4 категории | 0,8 | 2628 | 2983 |
Номер | Коэффициент комфортности | Оздоровительная путевка | Санаторно - курортная путевка |
цена 1 койко-дня в сутки на 1 человека | |||
Корпус №1 | |||
Двухкомнатный двухместный family room (4 этаж) | 1,5 | 40,17 | 43,64 |
Двухкомнатный двухместный family broom (5 этаж) | 1,4 | 38,95 | 42,40 |
Двухкомнатный двухместный family room (1-3 этаж) | 1,6 | 42,60 | 46,09 |
Корпус №2 | |||
Однокомнатный одноместный (сингл) | 1,4 | 38,95 | 42,40 |
Однокомнатный двухместный (твин) | 1,3 | 36,76 | 40,19 |
Однокомнатный двухместный 1 категории | 1 | 31,96 | 35,34 |
Однокомнатный трехместный family room | 1 | 31,96 | 31,96 |
Однокомнатный двухместный дабл (5 этаж) | 1,4 | 38,06 | 41,51 |
Однокомнатный двухместный твин (5 этаж) | 1,5 | 42,00 | 45,49 |
Однокомнатный двухместный family room (5 этаж) | 1,5 | 42,00 | 45,49 |
Корпус №3 | |||
Двухкомнатный двухместный (твин) | 1,2 | 32,60 | 35,98 |
Трехкомнатный двухместный "Люкс" | 2 | 45,64 | 49,17 |
Двухкомнатный двухместный family room | 1,6 | 42,60 | 46,09 |
Гостевой домик | |||
Апартамент | 2 | 48,68 | 52,24 |
Лечебный корпус | |||
Однокомнатный двухместный 4 категории | 0,8 | 24,97 | 28,27 |
- BYN
- RUB
- EUR
Номер | Коэффициент комфортности | Оздоровительная путевка | Санаторно - курортная путевка |
цена 1 койко-дня в сутки на 1 человека | |||
Корпус №1 | |||
Двухкомнатный двухместный (4 этаж) family room | 1,5 | 115,80 | 127,80 |
Двухкомнатный двухместный family room (5 этаж) | 1,4 | 112,20 | 124,20 |
Двухкомнатный двухместный (1-3 этаж) family room | 1,6 | 123,00 | 135,00 |
Корпус №2 | |||
Однокомнатный одноместный (сингл) | 1,4 | 112,20 | 124,20 |
Однокомнатный двухместный (твин) | 1,3 | 105,00 | 117,00 |
Однокомнатный двухместный 1 категории | 1,0 | 87,00 | 99,00 |
Однокомнатный трехместный (family room) | 1,0 | 87,00 | 99,00 |
Однокомнатный двухместный дабл (5 этаж) | 1,4 | 110,10 | 122,40 |
Однокомнатный двухместный твин (5 этаж) | 1,5 | 121,20 | 133,20 |
Однокомнатный двухместный family room (5 этаж) | 1,5 | 121,20 | 133,20 |
Корпус №3 | |||
Двухкомнатный двухместный (твин) | 1,2 | 88,80 | 100,80 |
Трехкомнатный двухместный "Люкс" | 2 | 132,00 | 144,00 |
Двухкомнатный двухместный family room | 1,6 | 123,00 | 135,00 |
Гостевой домик | |||
Апартамент | 2 | 141,00 | 153,00 |
Лечебный корпус | |||
Однокомнатный двухместный | 0,8 | 67,20 | 79,20 |
Номер | Коэффициент комфортности | Оздоровительная путевка | Санаторно - курортная путевка |
цена 1 койко-дня в сутки на 1 человека | |||
Корпус №1 | |||
Двухкомнатный двухместный family room (4 этаж) | 1,5 | 3790 | 4145 |
Двухкомнатный двухместный family room (5 этаж) | 1,4 | 3673 | 4028 |
Двухкомнатный двухместный family room (1-3 этаж) | 1,6 | 4023 | 4379 |
Корпус №2 | |||
Однокомнатный одноместный (сингл) | 1,4 | 3673 | 4028 |
Однокомнатный двухместный (твин) | 1,3 | 3462 | 3817 |
Однокомнатный двухместный 1 категории | 1,0 | 3001 | 3356 |
Однокомнатный трехместный family room | 1,0 | 3001 | 3356 |
Однокомнатный двухместный дабл (5 этаж) | 1,4 | 3616 | 3970 |
Однокомнатный двухместный твин (5 этаж) | 1,5 | 3965 | 4320 |
Однокомнатный двухместный family room (5 этаж) | 1,5 | 3963 | 4320 |
Корпус №3 | |||
Двухкомнатный двухместный (твин) | 1,2 | 3062 | 3418 |
Трехкомнатный двухместный "Люкс" | 2 | 4315 | 4670 |
Двухкомнатный двухместный family room | 1,6 | 4023 | 4379 |
Гостевой домик | |||
Апартамент | 2 | 4607 | 4964 |
Лечебный корпус | |||
Однокомнатный двухместный 4 категории | 0,8 | 2330 | 2685 |
Номер | Коэффициент комфортности | Оздоровительная путевка | Санаторно - курортная путевка |
цена 1 койко-дня в сутки на 1 человека | |||
Корпус №1 | |||
Двухкомнатный двухместный family room (4 этаж) | 1,5 | 35,86 | 39,28 |
Двухкомнатный двухместный family broom (5 этаж) | 1,4 | 34,76 | 38,17 |
Двухкомнатный двухместный family room (1-3 этаж) | 1,6 | 38,04 | 41,49 |
Корпус №2 | |||
Однокомнатный одноместный (сингл) | 1,4 | 34,76 | 38,17 |
Однокомнатный двухместный (твин) | 1,3 | 32,78 | 36,17 |
Однокомнатный двухместный 1 категории | 1 | 28,46 | 31,80 |
Однокомнатный трехместный family room | 1 | 28,46 | 31,80 |
Корпус №3 | |||
Двухкомнатный двухместный (твин) | 1,2 | 29,04 | 32,38 |
Трехкомнатный двухместный "Люкс" | 2 | 40,78 | 44,25 |
Двухкомнатный двухместный family room | 1,6 | 38,04 | 41,49 |
Гостевой домик | |||
Апартамент | 2 | 43,51 | 47,02 |
Лечебный корпус | |||
Однокомнатный двухместный 4 категории | 0,8 | 22,18 | 25,44 |